买球app

9-24 惠安县规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              10149381 2810182 8017035 1139282 1857403 71074
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 7703155 2016743 5651958 611796 1260393 41424
      集体企业 17672 3826 17672 1004 1096 92
      股份合作企业 201997 59540 201525 22437 22545 2791
      有限责任公司 5518742 1429069 3619435 418149 1020040 16547
        国有独资公司 155388 19923 155624 1899 4213 616
        其他有限责任公司 5363354 1409146 3463811 416250 1015827 15931
      股份有限公司 122280 38087 122580 9807 19661 2747
      私营企业 1828876 482704 1677159 158911 195556 19056
        私营独资企业 59310 11706 32492 1516 1835 660
        私营有限责任公司 1717611 456410 1592711 152293 187981 17889
        私营股份有限公司 51955 14588 51955 5102 5740 507
      其他企业 13588 3516 13588 1488 1495 191
    港、澳、台商投资企业 1963989 650444 1894908 483621 543467 23613
      合资经营企业(港或澳、台资) 162185 51216 160560 14325 16018 3102
      合作经营企业(港或澳、台资) 3367 1736 3367 24 27 446
      港澳台商独资经营企业 1798437 597491 1730981 469272 527422 20065
    外商投资企业 482237 142996 470169 43865 53543 6037
      中外合资经营企业 315612 94596 303812 29323 37546 3596
      外资企业 166624 48400 166357 14541 15997 2441
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 2042043 661424 1947502 486334 546350 23258
      集体企业 17672 3826 17672 1004 1096 92
      私营独资企业 59310 11706 32492 1516 1835 660
      港澳台商独资经营企业 1798437 597491 1730981 469272 527422 20065
      外资企业 166624 48400 166357 14541 15997 2441
    合作、合伙企业 218951 64792 218479 23949 24067 3428
      股份合作企业 201997 59540 201525 22437 22545 2791
      合作经营企业(港或澳、台资) 3367 1736 3367 24 27 446
      其他企业(内资) 13588 3516 13588 1488 1495 191
    股份有限公司 174235 52676 174535 14909 25401 3254
      股份有限公司(内资) 122280 38087 122580 9807 19661 2747
      私营股份有限公司 51955 14588 51955 5102 5740 507
    有限责任公司 7714151 2031291 5676519 614090 1261586 41134
      国有独资公司 155388 19923 155624 1899 4213 616
      私营有限责任公司 1717611 456410 1592711 152293 187981 17889
      合资经营企业(港或澳、台资) 162185 51216 160560 14325 16018 3102
      中外合资经营企业 315612 94596 303812 29323 37546 3596
      其他有限责任公司 5363354 1409146 3463811 416250 1015827 15931
三、在总计中:亏损企业 180791 21444 148113 -3431 -1047 1638
    在总计中:国有控股企业 4338793 1093659 2534351 314513 895591 2320
    在总计中:农村工业 42446 10447 42446 6167 6191 549
    在总计中:轻工业 4124701 1274952 3854521 670261 787319 48413
             重工业 6024679 1535230 4162514 469020 1070085 22661
    在总计中:大型企业 4772839 1282256 2955446 652717 1262760 9964
             中型企业 1821883 575283 1772477 152563 205294 24309
             小型企业 3480875 931221 3217319 317654 371699 34588
             微型企业 73784 21422 71792 16347 17652 2213
四、按大类行业分组:  
制造业 9961599 2780018 7824960 1129335 1843889 70135
  农副食品加工业 46102 6358 42606 2540 3320 348
  食品制造业 512002 160450 488332 333296 358367 5731
  酒、饮料和精制茶制造业 154799 57305 149429 13831 28159 2684
  纺织业 207403 60317 183340 16108 18525 1773
  纺织服装、服饰业 384859 125608 363683 43033 47532 5484
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1536744 480708 1483250 153879 196632 19227
  家具制造业  33808 5136 20270 2241 3553 373
  造纸和纸制品业  76776 16131 71167 779 3165 1462
  印刷和记录媒介复制业 16161 3878 16220 1288 1404 142
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 760219 237302 660408 66872 78465 8630
  石油加工、炼焦和核燃料加工业  4179480 1071709 2374802 312268 890769 1574
  化学原料和化学制品制造业 239185 69237 230974 19816 25418 1251
  医药制造业  46436 8306 33148 4768 6236 179
  橡胶和塑料制品业 253283 71016 233990 20273 29565 1952
  非金属矿物制品业 1291597 353798 1285993 124974 136556 16873
  通用设备制造业 82101 19379 81757 5964 7862 1047
  专用设备制造业  88889 20725 85205 6728 7537 895
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 40388 9033 9412 16 120
  电气机械和器材制造业  2244 670 2164 38 117 75
  计算机、通信和其他电子设备制造业 9125 2953 8811 637 691 315
电力、热力、燃气及水生产和供应业 187781 30165 192074 9947 13515 939
  电力、热力生产和供应业 166951 25374 167187 6761 9933 701
  燃气生产和供应业   14679 2296 18765 2711 2837 42
  水的生产和供应业   6152 2495 6123 475 746 196
博彩平台 十大正规买球网站 2026世界杯投注 bwin·必赢中国官网 BG真人 世界杯官网买球平台