买球app

9-23 南安市规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              18407802 3186139 18019983 989529 1396720 189763
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 14725713 2543415 14501730 826057 1170544 150462
      国有企业 8655 4080 11870 3111 4678 391
        地方企业 8655 4080 11870 3111 4678 391
      股份合作企业 33377 4412 32253 244 627 432
      有限责任公司 2816350 432520 2770376 125709 188401 28060
        国有独资公司 349708 52902 349708 871 11744 1428
        其他有限责任公司 2466641 379619 2420668 124839 176657 26632
      股份有限公司 753125 190686 797436 54947 89330 10940
      私营企业 11111592 1911104 10887179 641798 886957 110569
        私营独资企业 264745 57605 266983 16344 25731 2339
        私营合伙企业 43649 9727 42854 1571 2671 555
        私营有限责任公司 9562387 1725314 9385961 584121 808452 98373
        私营股份有限公司 1240812 118458 1191382 39761 50103 9302
      其他企业 2615 614 2615 248 551 70
    港、澳、台商投资企业 2500707 435395 2384215 96498 132241 27721
      合资经营企业(港或澳、台资) 402708 141828 377959 15603 22626 5309
      合作经营企业(港或澳、台资) 102917 10146 102882 2711 3779 855
      港澳台商独资经营企业 1784457 257666 1719746 70082 95489 20877
      其他港澳台商投资企业 210626 25755 183627 8103 10348 680
    外商投资企业 1181381 207330 1134037 66975 93934 11580
      中外合资经营企业 166483 32643 162004 5395 9834 2665
      外资企业 417954 66825 396528 22975 27289 4747
      外商投资股份有限公司 537761 104780 516977 36999 54993 4063
      其他外商投资企业 59183 3082 58529 1605 1818 105
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 2475811 386176 2395127 112513 153187 28354
      国有企业 8655 4080 11870 3111 4678 391
      私营独资企业 264745 57605 266983 16344 25731 2339
      港澳台商独资经营企业 1784457 257666 1719746 70082 95489 20877
      外资企业 417954 66825 396528 22975 27289 4747
    合作、合伙企业 452367 53736 422761 14481 19794 2697
      股份合作企业 33377 4412 32253 244 627 432
      私营合伙企业 43649 9727 42854 1571 2671 555
      合作经营企业(港或澳、台资) 102917 10146 102882 2711 3779 855
      其他企业(内资) 2615 614 2615 248 551 70
      其他港澳台商投资企业 210626 25755 183627 8103 10348 680
      其他外商投资企业 59183 3082 58529 1605 1818 105
    股份有限公司 2531697 413923 2505795 131708 194426 24305
      股份有限公司(内资) 753125 190686 797436 54947 89330 10940
      私营股份有限公司 1240812 118458 1191382 39761 50103 9302
      外商投资股份有限公司 537761 104780 516977 36999 54993 4063
    有限责任公司 12947927 2332305 12696300 730828 1029313 134407
      国有独资公司 349708 52902 349708 871 11744 1428
      私营有限责任公司 9562387 1725314 9385961 584121 808452 98373
      合资经营企业(港或澳、台资) 402708 141828 377959 15603 22626 5309
      中外合资经营企业 166483 32643 162004 5395 9834 2665
      其他有限责任公司 2466641 379619 2420668 124839 176657 26632
三、在总计中:亏损企业 79830 20742 84009 -3015 -671 2079
    在总计中:国有控股企业 369485 60322 370226 4794 17553 2176
    在总计中:农村工业 11782 2242 11782 407 780 62
    在总计中:轻工业 5798191 1039622 5755316 304236 395677 76302
             重工业 12609611 2146517 12264667 685293 1001043 113461
    在总计中:大型企业 4337393 853592 4281406 230577 335874 52948
             中型企业 5408779 901453 5217268 348703 438303 58286
             小型企业 8506016 1391491 8365715 389456 600107 72763
             微型企业 155614 39604 155593 20793 22436 5766
四、按大类行业分组:  
制造业 17972605 3113993 17581984 974073 1367303 187772
  农副食品加工业 378317 30889 387653 11433 14211 1168
  食品制造业 100948 21700 100905 4374 6252 1258
  酒、饮料和精制茶制造业 58834 16154 56578 2656 3332 954
  纺织业 287985 30275 293396 7228 9380 1954
  纺织服装、服饰业 749610 163631 746987 34979 47708 19100
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1269844 319794 1266495 71449 96018 23974
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 6043 1260 6043 307 442 91
  家具制造业  354378 50830 352950 21244 27986 3020
  造纸和纸制品业  947074 111116 904359 43178 57943 4686
  印刷和记录媒介复制业 133187 25024 132966 8786 14665 1163
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 292056 56574 281870 20279 25180 3588
  石油加工、炼焦和核燃料加工业  226183 36503 228037 11581 12782 2448
  化学原料和化学制品制造业 470109 59661 464105 29835 34516 5603
  化学纤维制造业 80833 17521 82505 2647 4056 764
  橡胶和塑料制品业 934069 114272 909492 28094 40612 7000
  非金属矿物制品业 5253181 1182396 5136888 366914 551751 62894
  黑色金属冶炼和压延加工业  655133 16610 655133 2454 5419 872
  有色金属冶炼和压延加工业  729178 45943 698293 6712 9074 3174
  金属制品业  808665 134505 765567 64579 74296 5967
  通用设备制造业 2422815 370992 2335777 138792 179314 19461
  专用设备制造业  412236 61754 391796 20071 26781 4658
  汽车制造业 216326 45299 214797 10386 16154 4046
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 10962 2452 10944 271 400 420
  电气机械和器材制造业  424688 93687 422369 47333 60858 2902
  计算机、通信和其他电子设备制造业 87643 18479 82575 5917 7085 966
  仪器仪表制造业 22598 2814 22711 1012 1281 174
  其他制造业 347556 58409 347873 10440 15067 5042
  废弃资源综合利用业   292157 25452 282925 1120 24741 425
电力、热力、燃气及水生产和供应业 435197 72146 437999 15457 29417 1991
  电力、热力生产和供应业 365054 59950 365232 9709 23263 1654
  燃气生产和供应业   66737 10437 66642 5032 5213 71
  水的生产和供应业   3406 1759 6125 715 942 266
足球外围平台 十大足彩平台 威尼斯人博彩 足球外围平台 金沙博彩 世界杯投注官网,世界杯压球网站