买球app

9-21 石狮市规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              9700356 2196194 9390490 615838 826187 127372
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 4730216 1025540 4562757 281742 388112 54376
      国有企业 203554 39223 203554 2461 7610 295
        中央企业 203554 39223 203554 2461 7610 295
      有限责任公司 1576427 296251 1534659 49589 85079 13079
        其他有限责任公司 1576427 296251 1534659 49589 85079 13079
      股份有限公司 68099 30324 67141 6216 7813 1078
      私营企业 2880131 659229 2755397 223263 287385 39844
        私营独资企业 23886 5107 23921 2050 2282 330
        私营有限责任公司 2627866 607276 2503096 202891 265913 38030
        私营股份有限公司 228380 46847 228380 18322 19189 1484
      其他企业 2005 513 2005 214 226 80
    港、澳、台商投资企业 3967699 954230 3869417 273711 352452 60577
      合资经营企业(港或澳、台资) 449654 107067 449326 33872 46811 5999
      合作经营企业(港或澳、台资) 64867 7774 63984 2911 3790 705
      港澳台商独资经营企业 3391027 825024 3310025 233100 297323 53111
      港澳台商投资股份有限公司 16735 5291 2167 141 249 283
      其他港澳台商投资企业 45415 9075 43915 3687 4279 479
    外商投资企业 1002442 216424 958317 60385 85623 12419
      中外合资经营企业 43995 5435 42372 1797 2326 303
      外资企业 958447 210989 915944 58588 83297 12116
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 4576915 1080343 4453444 296199 390512 65852
      国有企业 203554 39223 203554 2461 7610 295
      私营独资企业 23886 5107 23921 2050 2282 330
      港澳台商独资经营企业 3391027 825024 3310025 233100 297323 53111
      外资企业 958447 210989 915944 58588 83297 12116
    合作、合伙企业 112288 17361 109905 6812 8295 1264
      合作经营企业(港或澳、台资) 64867 7774 63984 2911 3790 705
      其他企业(内资) 2005 513 2005 214 226 80
      其他港澳台商投资企业 45415 9075 43915 3687 4279 479
    股份有限公司 313213 82461 297688 24679 27251 2845
      股份有限公司(内资) 68099 30324 67141 6216 7813 1078
      私营股份有限公司 228380 46847 228380 18322 19189 1484
      港澳台商投资股份有限公司 16735 5291 2167 141 249 283
    有限责任公司 4697941 1016029 4529454 288149 400129 57411
      私营有限责任公司 2627866 607276 2503096 202891 265913 38030
      合资经营企业(港或澳、台资) 449654 107067 449326 33872 46811 5999
      中外合资经营企业 43995 5435 42372 1797 2326 303
      其他有限责任公司 1576427 296251 1534659 49589 85079 13079
三、在总计中:亏损企业 769449 33871 750278 -59367 -54844 2413
    在总计中:国有控股企业 751486 185787 728048 51485 76306 1477
    在总计中:轻工业 7312165 1696011 7071086 506897 675631 109526
             重工业 2388192 500184 2319404 108942 150556 17846
    在总计中:大型企业 1780080 517348 1768943 159151 197319 29787
             中型企业 3518263 847222 3409851 260293 356290 55425
             小型企业 4372845 823152 4185780 194506 269759 41520
             微型企业 29168 8472 25916 1889 2819 640
四、按大类行业分组:  
制造业 8875049 1991956 8588621 559994 742955 125529
  农副食品加工业 241097 52527 235453 15553 16651 1570
  食品制造业 118735 23314 119017 7916 8299 713
  酒、饮料和精制茶制造业 55200 11091 64613 -3603 -215 851
  纺织业 1523098 366294 1526559 93232 128240 23029
  纺织服装、服饰业 3274674 737471 3184106 212715 281025 53421
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1146507 282136 1059792 107206 146430 14908
  家具制造业  3333 819 2801 73 115 118
  造纸和纸制品业  50874 10856 50874 3191 5262 585
  印刷和记录媒介复制业 79870 14549 76477 7233 9507 972
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 279458 81664 257085 27169 32189 4878
  化学原料和化学制品制造业 505339 21459 508443 -22340 -21244 968
  医药制造业  84134 24579 84251 5357 9526 2243
  化学纤维制造业 14539 3191 14539 2297 2444 178
  橡胶和塑料制品业 203461 37281 196775 10512 12384 3126
  非金属矿物制品业 9983 2046 9484 976 1379 169
  有色金属冶炼和压延加工业  75310 17938 75310 8583 9256 385
  金属制品业  88044 21028 89861 4982 6086 1692
  专用设备制造业  80727 21025 80693 5932 7507 931
  汽车制造业 8700 2313 8685 573 1122 200
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 18967 4242 18967 837 1112 151
  电气机械和器材制造业  86469 22153 84433 3968 4640 1350
  计算机、通信和其他电子设备制造业 694865 197999 649680 51317 59400 10164
  仪器仪表制造业 89736 19132 89631 10346 14556 1609
  其他制造业 141932 16849 101094 5971 7286 1318
电力、热力、燃气及水生产和供应业 825307 204238 801870 55844 83232 1843
  电力、热力生产和供应业 742316 177615 719951 48791 73734 1288
  燃气生产和供应业   32060 5014 32060 2088 3157 47
  水的生产和供应业   50931 21609 49858 4965 6341 508
澳门金沙娱乐城 伟德体育bevictor 博彩平台 澳门博彩官网 澳门博彩平台 澳门线上博彩