买球app

9-20 泉港区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              11649842 3446268 11580892 1239958 2713589 28239
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 4469755 885034 4415479 334335 532396 17403
      国有企业 40353 12717 48849 431 1231 1274
        地方企业 40353 12717 48849 431 1231 1274
      有限责任公司 3137363 550222 3069379 207003 324868 10919
        国有独资公司 99745 4782 104620 -15935 -13395 797
        其他有限责任公司 3037618 545439 2964759 222938 338263 10122
      股份有限公司 710665 205145 724170 67881 111256 2865
      私营企业 569605 114126 564162 58311 94069 2307
        私营独资企业 55445 14856 55716 11482 13868 369
        私营有限责任公司 428163 86143 422682 40527 68139 1850
        私营股份有限公司 85996 13127 85765 6303 12062 88
      其他企业 11770 2825 8918 709 971 38
    港、澳、台商投资企业 1207052 250608 1193178 90020 145385 7772
      合资经营企业(港或澳、台资) 593300 132355 592069 46785 72697 3079
      港澳台商独资经营企业 575944 109085 565745 42259 70017 4019
      其他港澳台商投资企业 37808 9168 35364 976 2672 674
    外商投资企业 5973035 2310626 5972236 815604 2035809 3064
      中外合资经营企业 5312178 2269481 5307517 793782 2008835 2415
      外资企业 617456 32887 621715 17901 20531 551
      其他外商投资企业 43401 8258 43003 3921 6443 98
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 1289197 169546 1292025 72073 105647 6213
      国有企业 40353 12717 48849 431 1231 1274
      私营独资企业 55445 14856 55716 11482 13868 369
      港澳台商独资经营企业 575944 109085 565745 42259 70017 4019
      外资企业 617456 32887 621715 17901 20531 551
    合作、合伙企业 92979 20250 87285 5605 10086 810
      其他企业(内资) 11770 2825 8918 709 971 38
      其他港澳台商投资企业 37808 9168 35364 976 2672 674
      其他外商投资企业 43401 8258 43003 3921 6443 98
    股份有限公司 796661 218271 809935 74183 123318 2953
      股份有限公司(内资) 710665 205145 724170 67881 111256 2865
      私营股份有限公司 85996 13127 85765 6303 12062 88
    有限责任公司 9471004 3038202 9391647 1088096 2474538 18263
      国有独资公司 99745 4782 104620 -15935 -13395 797
      私营有限责任公司 428163 86143 422682 40527 68139 1850
      合资经营企业(港或澳、台资) 593300 132355 592069 46785 72697 3079
      中外合资经营企业 5312178 2269481 5307517 793782 2008835 2415
      其他有限责任公司 3037618 545439 2964759 222938 338263 10122
三、在总计中:亏损企业 217459 2943 218974 -37541 -34764 1667
    在总计中:国有控股企业 529923 115225 519566 -13918 8844 3054
    在总计中:轻工业 3505555 607476 3457411 261697 381954 16299
             重工业 8144287 2838792 8123482 978261 2331636 11940
    在总计中:大型企业 6324522 2481464 6316146 864532 2123203 9880
             中型企业 1874218 352638 1840354 109763 183566 8578
             小型企业 3266883 593211 3240234 258275 394025 9741
             微型企业 184219 18956 184158 7389 12796 40
四、按大类行业分组:  
采矿业 1695 5428 5121 307 1107 1166
  非金属矿采选业 1695 5428 5121 307 1107 1166
制造业 11208731 3319745 11148968 1212669 2662412 26644
  农副食品加工业 871395 74527 858590 43364 54116 1159
  食品制造业 409951 87401 408760 42969 60571 1558
  酒、饮料和精制茶制造业 17901 5166 17901 1626 3028 209
  纺织业 1245195 248399 1244451 91521 142010 6614
  纺织服装、服饰业 113031 19987 112682 7647 13210 776
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 268961 64219 257557 27253 38395 3621
  木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 54860 11426 53862 4950 7930 354
  家具制造业  10093 2481 10781 2512 2855 23
  造纸和纸制品业  23582 5498 23248 1175 2153 63
  印刷和记录媒介复制业 83770 17902 79274 8853 11644 206
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 136069 24241 131332 8713 14665 907
  石油加工、炼焦和核燃料加工业  5101467 2237462 5096096 777399 1985985 1924
  化学原料和化学制品制造业 1017708 153291 1015452 33254 65535 2477
  医药制造业  32205 4357 27087 2149 2945 98
  化学纤维制造业 119808 17247 119808 10671 13697 130
  橡胶和塑料制品业 228238 48289 258448 22088 38235 888
  非金属矿物制品业 906393 187197 868330 80976 126991 3358
  黑色金属冶炼和压延加工业  174275 33160 173947 15710 26408 225
  金属制品业  245887 44249 244140 15135 30257 1082
  专用设备制造业  79352 20305 79759 9543 13536 399
  汽车制造业 36827 9091 36753 4243 6571 333
  电气机械和器材制造业  19486 1668 19013 107 232 87
  其他制造业 10914 1896 10347 664 1192 118
  废弃资源综合利用业   1363 287 1351 149 254 35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 439416 121096 426804 26982 50070 429
  电力、热力生产和供应业 237548 99630 224239 19734 37286 366
  燃气生产和供应业   201869 21465 202565 7249 12784 63
十大正规博彩平台推荐 澳门新葡京娱乐 新葡京博彩 Ladbrokes立博官网 澳门博彩平台 威尼斯人娱乐城官网