买球app

9-18 丰泽区规模以上工业企业主要经济指标(2016年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              3525885 816061 3428238 160775 263533 40568
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 1956293 404860 1979049 52648 121445 13254
      国有企业 13991 2696 13988 1517 1951 26
        地方企业 13991 2696 13988 1517 1951 26
      有限责任公司 1629580 328399 1706063 34535 93974 6730
        国有独资公司 1514225 293785 1587169 29598 84998 3239
        其他有限责任公司 115354 34613 118894 4936 8977 3491
      私营企业 312723 73765 258997 16596 25519 6498
        私营有限责任公司 312723 73765 258997 16596 25519 6498
    港、澳、台商投资企业 1400796 356875 1280796 104449 132074 22892
      合资经营企业(港或澳、台资) 309759 60704 308025 30796 36555 1455
      港澳台商独资经营企业 1091037 296171 972771 73653 95518 21437
    外商投资企业 168796 54327 168393 3678 10015 4422
      中外合资经营企业 6461 1506 6388 191 303 325
      外资企业 159704 52253 159335 3190 9055 3999
      其他外商投资企业 2631 569 2671 297 657 98
二、按经济组织类型分组:  
      独资企业 1264732 351120 1146095 78361 106524 25462
      国有企业 13991 2696 13988 1517 1951 26
      港澳台商独资经营企业 1091037 296171 972771 73653 95518 21437
      外资企业 159704 52253 159335 3190 9055 3999
    合作、合伙企业 2631 569 2671 297 657 98
      其他外商投资企业 2631 569 2671 297 657 98
    有限责任公司 2258523 464373 2279473 82118 156352 15008
      国有独资公司 1514225 293785 1587169 29598 84998 3239
      私营有限责任公司 312723 73765 258997 16596 25519 6498
      合资经营企业(港或澳、台资) 309759 60704 308025 30796 36555 1455
      中外合资经营企业 6461 1506 6388 191 303 325
      其他有限责任公司 115354 34613 118894 4936 8977 3491
三、在总计中:亏损企业 65252 18785 60841 -2555 2706 1703
    在总计中:国有控股企业 1533451 300384 1606192 32392 88402 3381
    在总计中:轻工业 1430933 394177 1321628 83446 118866 32091
             重工业 2094953 421884 2106610 77330 144668 8477
    在总计中:大型企业 2023500 446774 2001919 77577 140317 13300
             中型企业 859277 218742 827505 43486 65817 14670
             小型企业 623985 145594 584217 38812 56211 11737
             微型企业 19124 4952 14598 901 1189 861
四、按大类行业分组:  
制造业 1742892 470700 1574892 102705 146659 36681
  食品制造业 12232 5662 12232 346 423 620
  酒、饮料和精制茶制造业 17769 7233 18146 -450 2985 331
  纺织业 86639 24161 93848 7400 9539 1422
  纺织服装、服饰业 471390 121655 473698 24452 34751 7943
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 566850 171588 463915 42817 57667 15555
  家具制造业  8966 2204 8966 763 808 119
  造纸和纸制品业  40145 2377 38519 495 1021 319
  印刷和记录媒介复制业 15204 3649 14854 685 1102 212
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 122896 29293 115321 3611 5495 3813
  化学原料和化学制品制造业 5746 1083 5724 221 411 29
  橡胶和塑料制品业 60246 13018 57135 1847 2703 834
  非金属矿物制品业 7009 1401 6868 88 327 298
  金属制品业  26598 8156 22960 648 1300 858
  通用设备制造业 20839 4945 19029 737 1838 166
  专用设备制造业  95244 22853 77466 2921 5440 1519
  铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 5688 1221 5523 8 40 160
  电气机械和器材制造业  24113 6763 22479 447 965 648
  计算机、通信和其他电子设备制造业 155319 43438 118211 15670 19843 1835
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1782993 345361 1853347 58070 116875 3887
  电力、热力生产和供应业 1503087 289632 1578449 31408 85504 2777
  燃气生产和供应业   243992 41558 243455 24591 27504 333
  水的生产和供应业   35914 14171 31443 2071 3866 777
澳门博彩平台 皇冠体育 皇冠体育 太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城app下载