买球app

 9-11 规模以上工业经济效益综合指数(2005-2016年)
  经济效益综合指数
单位 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
总计 % 153.49 163.42 178.62 182.00 195.09 226.16 249.50 235.28 242.85 253.79 254.42 264.09
#轻工业 % 150.78 160.14 176.04 180.84 188.73 207.60 235.19 224.77 228.56 231.44 229.53 236.99
 重工业 % 176.63 186.69 200.31 211.97 235.66 289.94 303.74 284.18 289.65 314.79 334.77 352.47
#国有企业 % 279.92 273.11 223.17 320.62 338.23 389.02 448.57 669.47 651.33 654.71 159.16 238.63
 集体企业 % 162.72 195.82 201.57 207.46 213.90 239.06 248.55 406.77 371.73 354.80 314.61 201.42
 股份合作制企业 % 171.86 175.60 238.30 301.93 312.81 545.40 582.49 316.64 339.25 241.34 265.36 273.21
 股份制企业 % 134.47 182.70 197.00 208.30 206.49 222.69 251.38 244.54 252.60 265.03 254.54 253.18
 外商和港澳台商投资企业 % 146.75 156.57 174.94 167.51 187.32 218.36 237.70 222.57 226.82 243.75 254.97 278.46
 其他 % 131.24 173.34 200.51 198.61 201.73 241.15 275.54 296.71 328.34 295.92 345.64 347.71
#国有控股企业 % 247.22 218.38 221.36 258.77 364.92 543.09 584.91 764.55 713.30 897.71 691.22 619.06
经济效益综合指数 % 153.49 163.42 178.62 182.00 195.09 226.16 249.50 235.28 242.85 253.79 254.42 264.09
产品销售率 % 96.42 96.11 97.39 96.73 96.73 97.75 96.70 97.29 96.87 96.58 96.16 95.04
总资产贡献率 % 14.85 15.08 16.75 14.37 15.52 19.70 20.61 19.39 18.20 17.43 19.06 18.58
资本保值增值率 % 118.02 112.60 135.91 123.23 120.28 122.28 128.14 113.52 111.29 109.07 108.02 108.01
资产负债率 % 42.86 45.50 47.49 48.20 49.03 47.65 46.37 47.64 49.66 49.35 47.52 46.36
成本费用利润率 % 5.19 5.41 6.21 5.29 6.29 7.54 8.19 7.66 7.48 7.26 8.23 8.76
全员劳动生产率 万元/ 6.30 7.76 8.56 10.52 11.88 14.27 17.18 16.65 18.61 20.84 19.93 21.42
流动资产周转次数 2.76 2.81 2.90 3.03 2.96 3.33 3.42 2.93 2.82 2.82 2.79 2.76
注:12011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。
        22015年起效益指数根据年报数计算。
足球外围平台 世界杯下注 2026世界杯买球 bet365 澳门威尼斯人app 澳门金沙娱乐城官网