买球app

9-10 规模以上部分重点产业情况(2015-2016年)
指标名称 2015 2016
工业总产值(万元) 工业销售产值(万元) 产销率(%) 工业增加值(万元) 可比增长(%) 工业总产值(万元) 工业销售产值(万元) 产销率(%) 工业增加值(万元) 可比增长(%)
规模以上工业 113981233 109602685 96.2 28403002 8.9 123366889 117252133 95.0 29077404 7.7
民营工业(扣除国有、集体) 103883755 99736392 96.0 25897813 7.2 113294079 109234545 96.4 26762189 7.8
主导产业 86716155 83695251 96.5 22277635 9.4 94868230 90143348 95.0 22908102 8.5
   #纺织鞋服 37669498 36079705 95.8 9904426 6.5 41250273 39711614 96.3 10106166 5.8
  石油化工 17977711 17552732 97.6 4719836 21.6 18243429 16321522 89.5 4984871 11.1
  机械装备 12483999 11919264 95.5 3067820 8.2 14318199 13607477 95.0 3018618 13.5
    建材家居 24341428 23591587 96.9 5867704 6.9 27469749 26584462 96.8 5987843 9.2
特色产业 20536511 19355895 94.3 4977392 8.5 22374593 21475352 96.0 5131477 6.3
  #食品饮料 8456481 8171424 96.6 2036853 9.8 8849844 8566590 96.8 2066847 7.1
  工艺制品 6573859 6421149 97.7 1853066 5.6 7602068 7432593 97.8 1995832 5.3
    纸业印刷 5506171 4763322 86.5 1087473 10.8 5922681 5476169 92.5 1068798 6.2
新兴产业:新一代信息技术 1814662 1723972 95.0 460262 14.0 2306914 2153726 93.4 530328 26.7
新兴产业:生物医药 353082 333108 94.3 117711 11.9 415313 392522 94.5 93764 14.1
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。
博彩平台 博彩网站推荐 网赌app bwin·必赢中国官网 PG电子 澳门银河网上赌场