9-8 规模以上工业企业产销情况(2016年) | ||||||
工业总产值(万元) | 工业销售产值 (万元) |
产销率(%) | ||||
总计 | 123366889 | 117252133 | 95.0 | |||
在总计中:轻工业 | 76722613 | 73817436 | 96.2 | |||
重工业 | 46644276 | 43434697 | 93.1 | |||
在总计中:内资企业 | 68718623 | 64950379 | 94.5 | |||
#国有企业 | 405294 | 414636 | 102.3 | |||
集体企业 | 39253 | 39199 | 99.9 | |||
股份合作企业 | 357726 | 355935 | 99.5 | |||
联营企业 | ||||||
有限责任公司 | 22726457 | 20303523 | 89.3 | |||
股份有限公司 | 4650512 | 4434858 | 95.4 | |||
私营企业 | 40473741 | 39336587 | 97.2 | |||
其他企业 | 65641 | 65641 | 100.0 | |||
港澳台商投资企业 | 39159497 | 37304202 | 95.3 | |||
外商投资企业 | 15488769 | 14997551 | 96.8 | |||
注:2011年及以前规模以上工业指年主营业务收入500万元及以上法人工业企业,2012年规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业 |