买球app

8-28 渔业生产情况(2006-2015年)
    2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年
一.水产品总产量(吨)                                    1165350 1129788 1070177 1032083 1015233 1006230 994480 984363 980126 968913 954777
  (一)海水产品                                    1143106 1107808 1048488 1010746 994697 986280 975054 963797 960848 951508 938531
1.海洋捕捞                                     807205 780269 728271 693671 682142 676593 671521 651271 641934 626983 614129
2.海水养殖                                     335901 327539 320217 317075 312555 309687 303533 312526 318914 324525 324402
(二)淡水产品(内陆水域)                             22345 21980 21689 21337 20536 19950 19426 20566 19278 17405 16246
1.淡水捕捞                                     2895 2761 2716 2678 2842 2757 2767 2836 3521 3152 2697
2.淡水养殖                                     19450 19219 18973 18659 17694 17193 16659 17730 15757 14253 13549
二.养殖面积合计(公顷)                                    18538 18647 18581 18570 18557 18535 18722 19020 18720 17327 17791
(一)海水养殖面积                                 12196 12270 12210 12209 12216 12166 12341 12496 12311 11147 11523
(二)淡水养殖面积                  6342 6377 6371 6361 6341 6369 6381 6524 6409 6180 6268
太阳城娱乐 澳门银河网上赌场 im电竞 DB真人 易世博 IM体育试玩