买球app

8-22 各县(市、区)农林牧渔产值(2016年)
                      单位:万元
项目 农林牧渔总产值 一、农业产值 二、林业产值 三、牧业产值 四、渔业产值 五、农业牧渔服务业
按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%) 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%) 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%) 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%) 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%) 按现行价格计算 按可比价格计算增幅(%)
泉州市 3572570 2.5 1477339 3.1 45691 12.7 643819 -1.9 1316538 3.5 89182 5.2
鲤城区 2831 9.9 2088 8.4 21 110.5 495 14.2 212 9.9 14 -1.8
丰泽区 34968 5.7 5258 3.7 30 147.0 743 19.9 28913 5.6 23 -1.8
洛江区 82960 2.2 44336 4.6 734 39.4 33793 -1.7 2887 2.6 1210 8.0
泉港区 223991 1.8 42847 1.8 181 -19.3 34493 -2.9 141821 3.0 4650 5.7
石狮市 472708 3.1 9255 -9.0 6 -88.5 3806 -18.8 459337 3.6 305 5.1
晋江市 426343 3.4 78885 -0.2 540 -2.9 42040 -4.4 288677 5.6 16200 4.3
南安市 479776 4.3 223630 1.7 7511 9.3 212555 7.4 23079 3.8 13000 4.2
惠安县        (含台商区) 555329 0.4 85193 3.9 445 -29.8 88774 -11.6 363897 2.6 17020 7.4
惠安县        (不含台商区) 460843 0.5 66480 3.5 367 -27.6 71951 -11.1 308445 2.6 13600 7.7
台商区 94487 0.1 18714 5.1 78 -38.8 16823 -13.3 55453 2.6 3420 6.0
安溪县 667077 3.2 552083 4.4 5971 0.0 87928 -4.1 2395 2.9 18700 4.6
永春县 429651 3.6 328841 4.0 14834 18.0 67841 -1.5 2235 2.4 15900 4.4
德化县 196936 1.3 104923 1.3 15419 17.4 71350 -2.3 3084 5.3 2160 7.7
沙巴体育 博彩平台 博彩app 博彩网址导航 澳门网上博彩 专业的中文博彩网站