买球app

8-1历年农林牧渔业总产值及指数
单位:亿元 %
年份 全国 全省 全市
绝对数 指数(上年=100) 绝对数 指数(上年=100) 绝对数 指数(上年=100)
1978 1397 94.9 36.33 111.6 4.98 106.8
1979 1698 107.6 43.11 106.7 6.28 107.3
1980 1923 101.4 45.49 105.2 6.83 106.9
1981 2181 106.5 56.11 105.8 7.92 102.7
1982 2483 111.3 63.73 107.6 8.53 105.7
1983 2750 107.8 68.08 105.1 9.87 105.5
1984 3214 112.3 80.66 113.9 11.46 114.5
1985 3620 103.4 99.05 108.4 14.19 105.7
1986 4013 103.4 107.07 102.2 14.82 97.2
1987 4676 105.8 132.97 109.1 18.92 111.0
1988 5865 103.9 182.00 107.7 27.48 103.8
1989 6535 103.1 209.92 106.5 29.22 102.5
1990 7662 107.6 227.12 103.8 31.01 102.9
1991 8157 103.7 253.51 108.1 34.91 111.6
1992 9085 106.4 295.24 108.3 39.61 104.6
1993 10996 107.8 386.34 110.9 52.73 105.9
1994 15750 108.6 574.05 114.2 76.31 115.7
1995 20341 110.9 738.63 113.6 98.84 114.6
1996 22354 109.4 850.67 110.7 112.18 108.4
1997 23788 106.7 925.56 112.3 123.18 108.0
1998 24542 106.0 973.37 106.1 131.35 107.3
1999 24519 104.7 1010.82 106.4 133.54 105.1
2000 24916 103.6 1037.27 103.1 135.43 101.7
2001 26180 104.2 1061.61 103.9 138.50 103.7
2002 27391 104.9 1125.29 103.5 141.40 102.7
2003 29692 104.0 1170.54 102.2 144.87 102.5
2004 36239 107.5 1315.10 103.3 164.13 103.1
2005 39451 105.7 1373.01 103.2 169.02 102.2
2006 40811 105.4 1449.78 101.5 165.37 100.9
2007 48893 103.9 1692.16 104.2 188.12 100.5
2008 58002 105.7 1965.02 105.2 211.09 101.0
2009 60361 104.6 2001.24 105.0 205.17 102.5
2010 69320 104.4 2307.06 103.5 232.11 103.2
2011 81304 104.5 2730.94 104.1 267.22 102.6
2012 89453 104.9 3007.40 104.3 282.23 101.7
2013 96995 104.0 3281.96 104.5 298.09 102.1
2014 102226 104.2 3522.31 104.5 308.88 102.7
2015 107056 103.9 3717.87 103.9 320.59 102.0
2016 112091 103.5 4155.68 103.7 357.26 102.5
易世博 威尼斯人博彩 足球外围平台 皇冠体育 2026世界杯投注 足球外围平台