买球app

7-10 各县(市、区)保险业务情况(2015-2016年)
单位:万元
原保险保费收入 赔款及给付
2015年 2016 2015年 2016
合计 1569974 1794254 428664 576167
营业部 474332 547102 142666 136177
鲤城区 60843 32334 18128 20271
丰泽区 50663 96145 15651 25142
洛江区 10262 9133 2648 4466
泉港区 24602 28296 6185 9495
石狮市 150115 198170 41862 47971
晋江市 378390 406617 100895 157715
南安市 170780 191503 35571 76356
惠安县(含台商区) 104849 116844 22534 34767
安溪县 69668 76981 16914 24020
永春县 46890 53262 17495 25271
德化县 26516 34822 7348 12989
开发区 2063 3045 768 1529
皇冠投注