7-7 金融机构人民币存贷款收支表(2016年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 66398150 | 2872580 | 5625863 | ||||
(一)境内存款 | 65514152 | 2843093 | 5681343 | ||||
⒈住户存款 | 32968348 | 1936183 | 2340749 | ||||
⑴活期存款 | 15040077 | 1281719 | 682882 | ||||
⑵定期及其他存款 | 17928272 | 654464 | 1657867 | ||||
⒉非金融企业存款 | 20073174 | 130291 | 1307506 | ||||
⑴活期存款 | 6640834 | 779740 | 377070 | ||||
⑵定期及其他存款 | 13432340 | -649448 | 930436 | ||||
⒊广义政府存款 | 9618005 | 492421 | 589766 | ||||
⑴财政性存款 | 1126571 | -215905 | -438390 | ||||
⑵机关团体存款 | 8491434 | 708326 | 1028156 | ||||
⒋非银行业金融机构存款 | 2854624 | 284198 | 1443322 | ||||
(二)境外存款 | 883998 | 29487 | -55480 | ||||
二、金融债券 | 379390 | 279643 | -99727 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 76046 | 51046 | -155950 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | |||||||
五、联行往来(净) | |||||||
六、应付及暂收款 | 1269343 | -48730 | 25426 | ||||
七、各项准备 | 1735304 | 225759 | 573597 | ||||
八、所有者权益 | 1828149 | -82728 | -517040 | ||||
其中:实收资本 | 1200981 | 194490 | 129458 | ||||
九、其他 | -1995593 | 2116478 | 2217057 | ||||
资金来源总计 | 69690788 | 5414048 | 7669227 | ||||
一、各项贷款 | 57884158 | 5034319 | 6111429 | ||||
(一)境内贷款 | 57709535 | 5034800 | 6121867 | ||||
⒈住户贷款 | 18989812 | 1854409 | 1597776 | ||||
⑴短期贷款 | 5921259 | -637179 | -85840 | ||||
消费贷款 | 1310680 | -30832 | -214286 | ||||
经营贷款 | 4610580 | -606347 | 128446 | ||||
⑵中长期贷款 | 13068553 | 2491588 | 1683616 | ||||
消费贷款 | 9740021 | 1887277 | 1137689 | ||||
经营贷款 | 3328532 | 604311 | 545928 | ||||
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 38719723 | 3180391 | 4526091 | ||||
⑴短期贷款 | 21534731 | -927835 | 1478677 | ||||
⑵中长期贷款 | 13378640 | 1702476 | 2129236 | ||||
⑶票据融资 | 3550250 | 2450908 | 798159 | ||||
⑷融资租赁 | 78228 | 78228 | |||||
⑸各项垫款 | 177874 | -123386 | 120020 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | -2000 | ||||||
(二)境外贷款 | 174623 | -481 | -10438 | ||||
二、债券投资 | 3761394 | 493525 | 503146 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 5666537 | 483441 | 2554093 | ||||
四、买入返售资产 | -130000 | -368432 | |||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 4966 | 4459 | -8978 | ||||
六、联行往来(净) | 1341723 | -437357 | -1089942 | ||||
其中:境内存放二级准备金 | 2396974 | 172527 | -264093 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 457618 | -16330 | -35033 | ||||
十、投资性房地产 | 58 | -3 | -158 | ||||
十一、固定资产 | 574334 | -18006 | 3101 | ||||
资金运用总计 | 69690788 | 5414048 | 7669227 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |