买球app

7-5   各县(市、区)一般公共预算支出情况(2016年)
单位:万元
            全市决算数 市本级 区级小计 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县
                                    
一、一般公共服务支出 416927 76748 66971 11393 17524 15327 22727 42611 68887 42737 40862 33406 7456 39592 21049 17470
二、外交支出
三、国防支出 10020 2077 1759 363 528 317 551 668 2300 750 1321 1201 120 395 367 383
四、公共安全支出 382468 122761 36627 7217 11260 5464 12686 33732 61475 38270 34390 31766 2624 26329 12119 16765
五、教育支出 1286821 152634 193192 37338 48909 28851 78094 76870 258711 155763 164621 128923 35698 157765 71959 55306
六、科学技术支出 132399 26869 19523 3040 3847 3366 9270 10727 34373 12554 12392 7601 4791 9910 2712 3339
七、文化体育与传媒支出 104676 38835 8724 1259 2757 1179 3529 6724 18386 8840 8627 6938 1689 7165 3088 4287
八、社会保障和就业支出 464095 21089 72305 13502 12032 14701 32070 38545 119463 78831 52833 42811 10022 40069 28457 12503
九、医疗卫生与计划生育支出 615837 78062 78134 12936 20763 15683 28752 36109 113435 99322 74225 57247 16978 69271 43142 24137
十、节能环保支出 94983 13683 7569 601 3533 1362 2073 12204 7831 4616 23338 21648 1690 8453 10435 6854
十一、城乡社区支出 699607 112654 90039 8807 16321 9435 55476 52568 231814 39736 62864 37976 24888 65222 30484 14226
十二、农林水支出 578454 34872 48772 2365 8770 13355 24282 46558 155889 68806 54710 47937 6773 73822 46158 48867
十三、交通运输支出 221232 60130 5607 -18 3632 570 1423 7110 63365 51264 13170 11470 1700 5759 5533 9294
十四、资源勘探信息等支出 278116 38163 23603 1532 13775 5301 2995 35754 118444 27682 19470 18584 886 4960 5477 4563
十五、商业服务业等支出 58806 13559 5765 962 3187 1222 394 2412 11330 4130 5176 4272 904 3522 2906 10006
十六、金融支出 1721 1373 30 30 108 30 20 20 160
十七、援助其他地区支出 3553 1582 1777 1777 194 194
十八、国土海洋气象等支出 36372 5325 2794 7 429 1046 1312 4207 4926 3197 5225 4542 683 5525 2796 2377
十九、住房保障支出 176647 11512 32770 13785 449 1491 17045 14151 35897 8368 31702 30069 1633 9509 17375 15363
二十、粮油物资储备支出 30023 3899 6405 1598 2730 619 1458 1790 6722 4094 2869 2070 799 2020 1774 450
二十一、其他支出 315937 160909 26313 3784 10301 12138 90 62043 53121 6804 3202 2960 242 1085 388 2072
二十二、债务付息支出 66094 2500 16198 2404 4495 1585 7714 3618 7382 5124 9146 7222 1924 9972 8995 3159
二十三、债务发行费用支出 1863 165 433 50 20 153 210 134 285 352 128 103 25 180 48 138
一般公共预算支出合计 5976651 979401 745310 122955 187039 133165 302151 488535 1374144 661270 620485 498766 121719 540525 315262 251719
   比上年同期增长(%) 10.7 33.6 7.5 0.6 -0.8 10.2 15.5 0.7 5.9 6.4 13.7 23.7 -14.4 4.7 21.5 1.7
文化体育与传媒支出
社会保障和就业支出 9856 7 2577 52 4 1629 892 110 557 3133 318 318 1126 678 1350
节能环保支出 0
城乡社区支出 1528472 419665 231968 26345 39951 140639 25033 94742 394720 135237 63610 59083 4527 99813 47422 41295
农林水支出 12313 1276 1703 93 1610 40 163 1420 2425 2087 338 1335 2776 1175
交通运输支出 6143 494 5649 0
资源勘探信息等支出 4235 343 892 -13 531 35 339 1126 0 1874
商业服务业等支出 115 15 5 10 15 10 30 20 20 25
其他支出 44071 5143 2517 317 296 584 1320 3188 17380 5605 2654 2361 293 3977 2247 1360
债务付息支出 54026 14893 4400 1229 445 802 1924 2531 12579 6757 9049 3674 5375 1577 551 1689
债务发行费用支出 2460 837 146 48 8 70 20 983 68 387 264 123 27 12
政府性基金支出合计 1661691 442658 244218 27983 41235 143852 31148 101752 432041 152250 78463 67807 10656 109754 53674 46881
太阳城娱乐 皇冠体育 太阳城app 博彩平台 博彩网站推荐 世界杯官网买球平台