买球app

            6-7  全市、县(市、区)居民消费价格年度同比指数(2016年)
(以上年价格为100
全市 市区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县 安溪县 永春县 德化县 分类名称 全市 市区 石狮市 晋江市 南安市 惠安县 安溪县 永春县 德化县
101.8 102.2 101.7 101.5 101.3 101.6 101.8 101.7 101.9     居民消费价格总指数 101.7 101.8 101.6 101.0 101.5 101.4 101.1 101.4 101.7                                                                                                                                                                                                                              
103.6 105.3 103.7 103.2 102.1 103.0 102.8 102.0 104.1 一、食品烟酒 104.3 104.6 103.6 103.8 104.0 104.6 102.7 103.5 105.4
101.9 102.4 100.7 102.9 102.5 102.5 98.6 102.9 103.7   1.食品 104.3 104.4 105.2 105.9 104.7 106.1 103.8 104.9 107.5
107.5 105.5 101.2 119.9 104.7 100.0 98.9 100.0 116.8   (1)粮食 99.8 100.3 101.3 95.9 98.2 99.9 99.3 103.1 101.2
102.8 103.4 105.0 100.9 103.8 107.4 98.0 104.1 103.1   (2)薯类 113.6 113.9 106.6 125.6 105.9 106.6 126.1 93.2 93.8
96.2 94.0 100.9 95.3 99.4 96.2 95.2 97.6 99.0   (3)豆类 98.3 98.3 109.4 99.3 99.2 99.5 97.9 96.0 99.3
107.0 109.1 105.9 105.8 104.8 110.1 106.9 102.2 104.7   (4)食用油 101.0 100.8 100.0 104.5 103.8 100.0 99.7 101.4 101.3
94.9 94.5 117.7 95.1 92.9 90.1 95.3 93.3 93.4   (5)菜 114.7 112.2 113.0 124.4 123.6 116.1 124.3 121.7 129.8
102.0 101.6 102.9 102.5 100.0 101.4 105.4 98.3 102.5   (6)畜肉类 109.2 110.0 110.7 110.2 105.2 116.0 108.3 109.2 113.0
109.0 113.1 106.8 107.1 107.4 101.5 111.7 108.5 104.2   (7)禽肉类 98.4 99.1 98.7 102.0 93.8 99.8 100.2 96.7 98.4
101.9 101.4 100.0 104.1 103.9 101.0 98.3 107.4 100.0   (8)水产品 106.0 107.1 108.3 105.6 103.3 106.7 98.3 101.2 104.9
99.0 97.1 103.0 100.0 99.7 100.5 97.7 98.1 101.6   (9)蛋类 95.5 95.3 97.5 97.7 97.2 97.1 95.0 89.5 90.5
100.7 98.8 101.8 102.6 101.3 99.1 102.4 101.5 100.5   (10)奶类 99.6 99.4 100.0 101.1 99.6 99.3 100.1 99.9 108.9
100.9 102.6 98.2 101.7 105.5 98.8 91.3 98.1 104.0   (11)干鲜瓜果类 95.9 95.1 94.4 89.9 101.1 98.5 93.6 99.4 100.3
100.7 102.6 100.0 101.5 97.5 100.0 100.0 101.7 100.0   (12)糖果糕点类 99.8 99.6 101.1 102.1 99.7 100.0 100.6 99.9 99.6
97.4 93.7 100.0 100.5 95.6 100.8 100.6 100.5 99.9   (13)调味品 100.2 99.4 101.9 104.3 102.4 100.6 101.7 105.8 98.7
104.6 111.5 105.1 100.3 98.6 100.7 101.7 105.8 112.4   (14)其他食品类 99.4 98.4 100.2 100.6 103.2 100.0 101.0 106.2 100.3
103.5 102.4 100.0 101.3 104.9 99.7 104.9 112.4 108.8   2.茶及饮料 99.3 98.9 101.0 96.1 99.8 99.3 102.0 102.7 100.4
103.5 103.6 103.5 103.3 103.5 103.6 103.5 103.8 103.3   3.烟酒 100.7 100.7 101.3 100.9 100.7 101.0 100.9 101.0 101.0
104.2 104.0 104.2 104.2 104.3 104.2 104.4 104.6 104.3   4.在外餐饮 106.7 107.5 100.2 99.6 104.0 101.9 100.1 100.2 101.4
102.6 102.8 102.4 102.0 102.6 102.9 102.5 102.8 102.4 二、衣着 100.7 100.4 103.4 99.1 102.4 100.5 100.8 103.8 100.2
103.2 100.9 103.2 106.0 103.6 102.0 105.4 105.0 103.5   1.服装 101.2 100.9 104.3 97.6 103.0 100.7 101.1 104.9 100.2
103.7 101.8 104.7 106.2 103.0 102.4 106.3 106.3 103.6   2.服装材料 102.4 102.4 102.4 100.0 102.4 102.4 102.4 100.0 102.4
101.2 101.0 101.1 101.2 101.1 101.3 101.4 101.3 101.3   3.其他衣着及配件 100.1 100.3 100.0 92.8 98.6 100.0 100.0 100.5 98.9
101.2 96.6 98.0 105.7 105.7 100.4 101.5 100.2 103.3   4.衣着加工服务费 100.2 100.0 120.8 100.0 101.3 100.3 100.0 100.0 114.6
103.8 103.0 105.6 100.0 113.2 100.2 100.0 100.0 102.1   5.鞋类 98.9 98.5 97.6 104.6 100.7 100.0 100.2 101.5 98.8
100.2 101.1 99.4 100.5 100.1 98.6 98.8 100.8 100.0 三、居住 99.6 99.7 99.7 99.4 98.6 99.7 99.7 99.6 100.4
98.6 100.7 98.2 98.4 96.1 97.0 97.4 100.5 97.4   1.租赁房房租 99.9 100.0 100.0 96.9 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0
100.8 101.2 102.0 104.3 96.9 100.0 100.0 100.1 100.0   2.住房保养维修及管理 99.9 100.0 100.1 100.1 99.3 99.5 100.0 99.6 99.9
105.2 101.7 100.0 109.7 113.8 99.2 99.0 98.2 99.5   3.水电燃料 98.7 98.7 98.5 98.5 98.5 99.1 98.8 98.7 101.4
101.0 101.8 100.6 100.4 101.0 100.3 100.2 101.4 101.8   4.自有住房 99.8 100.0 100.0 100.0 98.5 100.0 100.0 100.0 100.0
101.0 100.5 100.4 100.4 102.9 100.3 100.3 102.6 101.6 四、生活用品及服务 100.5 100.7 99.7 98.9 99.2 99.4 100.4 99.3 97.8
108.2 108.1 104.7 104.5 108.8 111.4 112.6 110.1 106.4   1.家具及室内装饰品 99.8 99.9 99.6 98.1 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6
112.7 112.0 108.3 109.1 114.9 116.4 118.0 113.3 108.3   2.家用器具 98.7 98.9 99.0 93.1 95.2 99.2 101.5 98.1 95.4
100.8 103.0 99.6 97.6 100.8 100.0 99.9 101.8 100.8   3.家用纺织品 101.6 102.0 100.0 103.9 100.1 96.4 99.8 99.2 95.7
98.2 98.3 98.9 98.1 98.7 97.8 97.3 97.6 98.4   4.家庭日用杂品 101.7 102.2 100.0 101.1 100.1 99.8 100.2 100.0 98.6
96.7 97.0 97.9 96.6 97.5 95.6 95.3 95.8 96.4   5.个人护理用品 101.9 102.1 100.0 103.8 101.5 99.9 100.2 100.0 99.3
100.2 100.2 100.2 100.2 100.1 100.2 100.1 100.2 100.2   6.家庭服务 100.7 100.2 100.1 100.1 104.1 100.4 100.1 100.4 100.8
99.6 99.4 99.8 98.5 99.9 100.5 100.0 100.0 99.4 五、交通和通信 100.2 100.3 100.0 99.8 99.7 99.4 100.0 99.8 99.6
97.7 99.2 99.9 93.8 93.6 99.3 99.8 104.9 97.9   1.交通 100.5 100.6 100.1 99.8 99.7 99.2 100.1 99.9 99.6
102.2 102.3 101.8 101.2 103.6 103.4 101.4 100.7 101.0   2.通信 99.7 99.7 99.7 99.8 99.7 99.8 99.8 99.8 99.7
101.3 100.3 101.8 101.8 102.1 100.7 102.0 100.2 100.9 六、教育文化和娱乐 102.1 102.2 100.3 99.9 102.1 101.7 101.1 100.6 100.1
95.3 95.1 95.2 94.8 95.2 95.0 95.5 95.1 95.0   1.教育 103.2 103.5 100.9 100.6 103.2 102.6 101.1 101.0 100.9
98.7 99.0 99.1 99.1 97.7 98.3 98.3 98.9 99.1   2.文化娱乐 100.6 100.5 99.6 99.1 100.8 100.2 101.1 99.9 98.7
99.8 100.5 101.7 100.0 98.2 98.8 99.7 100.1 100.0 七、医疗保健 101.1 101.2 101.3 101.6 101.3 100.2 100.6 100.4 99.2
99.7 100.1 100.0 100.0 97.8 100.0 100.0 100.0 100.0   1.药品及医疗器具 104.4 104.1 106.5 105.2 106.7 103.0 101.9 101.7 101.2
99.8 100.0 100.0 100.0 98.3 100.0 100.0 100.7 100.1   2.医疗服务 99.6 99.7 98.7 99.8 98.7 98.9 100.0 99.8 98.4
95.4 95.9 95.5 95.9 96.0 94.2 93.5 93.7 96.4 八、其他用品和服务 102.8 102.7 106.1 102.7 103.9 99.7 102.4 104.2 104.3
  1.其他用品类 104.4 104.0 106.9 104.9 107.7 99.3 103.5 104.6 103.2
  2.其他服务类 101.4 101.5 105.3 100.7 100.7 100.0 101.4 103.7 105.1
澳门威尼斯人app 365bet(中文)官方网站 bet365中文 沙巴体育 足球外围平台 澳门美高梅博彩官网