买球app

6-6  居民消费价格各月同比指数(2016年)
(以去年同月为100
分类名称 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
居民消费价格总指数 101.3 103.2 101.6 101.7 101.2 101.2 101.3 100.7 102.1 102.0 102.1 101.9
一、食品烟酒 104.2 110.3 106.8 106.5 104.7 102.9 102.7 100.4 102.8 103.5 104.2 102.9
  1.食品 103.8 112.9 107.6 107.2 104.8 102.4 102.0 98.8 102.6 103.5 104.4 102.5
  (1)粮食 99.6 99.8 100.1 100.1 100.0 99.8 99.5 99.9 99.7 99.4 100.1 100.0
  (2)薯类 108.8 112.8 114.9 129.0 131.1 133.1 113.9 101.3 97.4 102.8 105.8 111.0
  (3)豆类 99.3 98.6 98.7 98.4 99.4 98.5 98.3 98.2 97.0 97.5 98.0 98.2
  (4)食用油 98.3 98.6 99.2 101.0 101.8 102.3 101.8 101.5 101.5 102.0 101.5 102.9
  (5) 116.2 182.5 143.2 124.3 101.5 86.2 95.6 86.0 107.6 116.0 125.4 109.5
  (6)畜肉类 109.0 113.1 114.6 119.9 120.6 117.6 110.6 103.3 102.1 102.0 100.5 101.4
  (7)禽肉类 100.1 100.8 100.7 100.4 99.3 98.3 96.3 95.9 96.6 97.4 97.9 98.0
  (8)水产品 103.4 107.8 105.4 106.0 106.8 104.1 103.7 104.1 108.1 106.9 108.5 106.7
  (9)蛋类 95.7 95.2 90.9 96.9 97.5 99.0 97.4 90.4 94.7 95.9 99.2 94.5
  (10)奶类 104.1 104.1 97.7 97.5 96.7 97.8 98.7 101.9 100.4 98.8 99.0 98.6
  (11)干鲜瓜果类 90.8 89.1 90.1 91.2 93.6 97.7 98.2 96.7 102.4 101.3 100.4 100.8
  (12)糖果糕点类 102.7 102.4 96.8 95.0 95.2 99.5 101.2 100.5 98.2 102.1 102.0 101.6
  (13)调味品 101.1 99.2 101.7 102.1 101.8 102.6 102.0 98.9 98.6 97.9 98.3 98.0
  (14)其他食品类 100.7 99.2 97.9 99.3 99.4 99.3 99.5 99.8 99.8 99.6 99.2 98.9
  2.茶及饮料 98.0 97.8 98.0 98.5 98.3 98.1 99.2 98.0 99.3 100.4 103.3 103.2
  3.烟酒 103.2 103.3 102.7 102.8 101.0 99.7 99.9 99.8 98.8 99.2 99.2 99.0
  4.在外餐饮 107.0 107.1 107.5 107.1 107.2 106.7 106.9 106.7 106.2 106.1 106.2 106.0
二、衣着 101.9 101.7 96.9 99.1 100.5 101.4 100.5 100.8 104.5 102.2 101.2 97.5
  1.服装 102.5 103.3 97.0 99.8 101.2 102.6 101.4 101.5 105.3 100.9 101.1 97.7
  2.服装材料 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 104.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  3.其他衣着及配件 102.3 99.5 100.4 102.0 101.2 99.7 96.7 100.0 98.0 99.5 102.3 99.5
  4.衣着加工服务费 101.3 100.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
  5.鞋类 99.5 96.3 95.3 96.1 97.6 97.5 97.9 98.6 103.5 108.5 101.8 96.0
三、居住 99.5 99.5 98.7 99.0 99.0 99.3 99.7 99.8 99.9 99.7 99.8 100.7
  1.租赁房房租 100.0 100.0 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
  2.住房保养维修及管理 99.7 100.7 99.6 99.4 99.5 99.4 99.6 99.7 100.0 100.0 100.3 100.7
  3.水电燃料 98.1 97.7 95.7 97.0 96.9 97.9 99.6 100.0 100.2 99.5 99.5 102.7
  4.自有住房 100.0 100.0 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8 99.9
四、生活用品及服务 100.0 100.1 100.1 99.5 99.6 100.9 101.1 100.2 101.2 101.4 100.9 100.9
  1.家具及室内装饰品 95.9 95.9 96.7 96.9 97.1 103.7 102.4 102.5 102.2 101.9 101.9 101.9
  2.家用器具 98.2 97.8 97.8 98.7 98.6 98.9 98.1 98.5 98.7 99.7 99.4 100.0
  3.家用纺织品 100.5 108.1 106.9 96.7 98.3 96.6 98.9 97.3 104.0 103.9 106.1 102.5
  4.家庭日用杂品 104.2 101.6 101.1 101.3 100.9 101.5 103.7 100.8 102.2 102.1 100.5 100.7
  5.个人护理用品 100.7 100.9 102.4 102.0 102.7 103.7 102.3 101.2 102.3 102.5 100.7 101.2
  6.家庭服务 100.7 102.5 101.1 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4
五、交通和通信 98.5 99.9 98.4 98.3 98.1 99.0 99.8 100.9 103.0 101.6 101.7 103.0
  1.交通 97.9 100.1 97.7 98.0 97.3 98.6 99.9 101.6 104.5 102.4 103.0 105.0
  2.通信 99.5 99.6 99.6 98.8 99.4 99.7 99.7 99.7 100.6 100.2 99.5 99.7
六、教育文化和娱乐 101.4 100.4 101.8 101.7 101.1 102.4 102.1 101.7 102.5 102.9 102.5 104.3
  1.教育 102.7 102.7 102.7 102.7 102.8 102.8 102.8 102.7 104.1 104.0 103.9 103.8
  2.文化娱乐 99.8 97.5 100.7 100.3 98.9 101.8 101.1 100.3 100.3 101.3 100.6 105.1
七、医疗保健 101.1 101.2 101.1 101.0 101.4 101.3 101.3 101.2 101.0 101.0 101.0 100.9
  1.药品及医疗器具 104.7 105.1 104.6 104.4 105.2 104.7 104.7 104.4 103.7 103.6 103.8 103.5
  2.医疗服务 99.4 99.4 99.4 99.4 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.6 99.7
八、其他用品和服务 99.0 100.9 102.2 101.7 102.2 102.7 104.8 104.7 104.5 103.5 104.2 103.2
  1.其他用品类 97.1 100.9 103.2 102.1 103.0 104.1 108.5 108.3 107.9 105.5 107.2 105.1
  2.其他服务类 100.8 100.8 101.3 101.4 101.5 101.4 101.6 101.6 101.5 101.6 101.6 101.5
体育博彩平台 网赌平台 足球外围平台 威尼斯人博彩 皇冠体育 太阳城app