6-3 全市居民消费价格分类指数(2016年) | |
(以上年价格为100) | |
项目 | 2016年 |
居民消费价格总指数 | 101.7 |
一、食品烟酒 | 104.3 |
1.食品 | 104.3 |
(1)粮食 | 99.8 |
(2)薯类 | 113.6 |
(3)豆类 | 98.3 |
(4)食用油 | 101.0 |
(5)菜 | 114.7 |
(6)畜肉类 | 109.2 |
(7)禽肉类 | 98.4 |
(8)水产品 | 106.0 |
(9)蛋类 | 95.5 |
(10)奶类 | 99.6 |
(11)干鲜瓜果类 | 95.9 |
(12)糖果糕点类 | 99.8 |
(13)调味品 | 100.2 |
(14)其他食品类 | 99.4 |
2.茶及饮料 | 99.3 |
3.烟酒 | 100.7 |
4.在外餐饮 | 106.7 |
二、衣着 | 100.7 |
1.服装 | 101.2 |
2.服装材料 | 102.4 |
3.其他衣着及配件 | 100.1 |
4.衣着加工服务费 | 100.2 |
5.鞋类 | 98.9 |
三、居住 | 99.6 |
1.租赁房房租 | 99.9 |
2.住房保养维修及管理 | 99.9 |
3.水电燃料 | 98.7 |
4.自有住房 | 99.8 |
四、生活用品及服务 | 100.5 |
1.家具及室内装饰品 | 99.8 |
2.家用器具 | 98.7 |
3.家用纺织品 | 101.6 |
4.家庭日用杂品 | 101.7 |
5.个人护理用品 | 101.9 |
6.家庭服务 | 100.7 |
五、交通和通信 | 100.2 |
1.交通 | 100.5 |
2.通信 | 99.7 |
六、教育文化和娱乐 | 102.1 |
1.教育 | 103.2 |
2.文化娱乐 | 100.6 |
七、医疗保健 | 101.1 |
1.药品及医疗器具 | 104.4 |
2.医疗服务 | 99.6 |
八、其他用品和服务 | 102.8 |
1.其他用品类 | 104.4 |
2.其他服务类 | 101.4 |
注:2016年执行新的《流通和消费价格统计报表制度》归类口径有所改变。 | |