买球app

5-24 按收入高低五等分分组城镇居民家庭基本情况(2016年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.18 3.74 3.46 2.81 3.12 2.83
平均每户整半劳动力 2.34 2.45 2.37 2.26 2.40 2.22
平均每一劳动力负担人口 1.36 1.53 1.46 1.24 1.30 1.27
人均可支配收入 39656 16211 26081 36160 49279 76553
人均生活消费支出 25210 13205 18153 22924 29401 45294
恩格尔系数 33.76 38.42 35.94 36.03 30.90 31.83
人均住房面积 平方米 63.53 50.05 62.41 63.97 69.86 74.56
博彩平台 IM体育 澳门永利皇宫 太阳城app 威尼斯人博彩 十大正规赌博平台大全