买球app

5-23 按收入高低五等分分组全市居民家庭基本情况(2016年)
低收入组 中低收入组 中等收入组 中高收入组 高收入组
占调查总户数比重 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
平均每户常住人口 3.27 3.81 3.43 3.36 2.91 2.86
平均每户整半劳动力 2.39 2.46 2.45 2.44 2.36 2.22
平均每一劳动力负担人口 1.37 1.55 1.40 1.37 1.23 1.29
人均可支配收入 30855 10733 18685 25999 38875 69699
人均生活消费支出 20617 10429 12946 19404 25295 39993
恩格尔系数 34.72 38.59 38.54 35.95 32.91 32.38
人均住房面积 平方米 67.78 55.46 66.37 73.58 71.20 75.52
博彩app 雷火电竞 雷火体育 十大正规买球网站 太阳城娱乐 太阳城app