买球app

5-18 城镇居民人均收支情况(2016年)
      单位:元、%
指标名称 2016 2015 本年比上年 上年增幅
绝对数 相对数
一、可支配收入 39656.0 37274.6 2381.4 6.4 7.1
  ()工资性收入 22635.5 21327.1 1308.4 6.1 7.0
  ()经营净收入 8978.1 8376.4 601.7 7.2 6.2
  ()财产净收入 4867.6 4699.7 167.8 3.6 1.0
  ()转移净收入 3174.8 2871.4 303.5 10.6 21.9
 二、生活消费支出 25210.3 24016.4 1193.8 5.0 2.7
  ()食品烟酒 8511.4 8133.6 377.7 4.6 6.6
  ()衣着 1797.6 1641.6 156.0 9.5 -4.6
  ()居住 5866.3 5581.8 284.5 5.1 -3.9
  ()生活用品及服务 1474.4 1668.5 -194.2 -11.6 13.4
  ()交通通信 3286.4 3051.4 235.0 7.7 7.8
  ()教育文化娱乐 2376.1 2004.1 372.0 18.6 -4.1
  ()医疗保健 1116.3 1116.1 0.2 0.0 8.9
  ()其他用品和服务 781.9 819.3 -37.4 -4.6 1.8
皇冠体育 澳门威尼斯人app 2026世界杯买球 太阳城娱乐 皇冠体育 澳门美高梅博彩官网