买球app

  5-15 全国主要年份城乡居民家庭人均收入及恩格尔系数
年份 农村居民人均可支配(纯)收入 城镇居民人均可支配收入 恩格尔系数(%
绝对数(元) 指数(1978=100 绝对数(元) 指数(1978=100 农村居民 城镇居民
1978 134 100.0 343 100.0 67.7 57.5
1979 160 119.2 405 115.7 64.0 57.2
1980 191 139.0 478 127.0 61.8 56.9
1981 223 160.4 500 129.9 59.9 56.7
1982 270 192.3 535 136.3 60.7 58.6
1983 310 219.6 565 141.5 59.4 59.2
1984 355 249.5 652 158.7 59.2 58.0
1985 398 268.9 739 160.4 57.8 53.3
1986 424 277.6 900 182.7 56.4 52.4
1987 463 292.0 1002 186.8 55.8 53.5
1988 545 310.7 1180 182.3 54.0 51.4
1989 602 305.7 1374 182.5 54.8 54.5
1990 686 311.2 1510 198.1 58.8 54.2
1991 709 317.4 1701 212.4 57.6 53.8
1992 784 336.2 2027 232.9 57.6 53.0
1993 922 346.9 2577 255.1 58.1 50.3
1994 1221 364.3 3496 276.8 58.9 50.0
1995 1578 383.6 4283 290.3 58.6 50.1
1996 1926 418.1 4839 301.6 56.3 48.8
1997 2090 437.3 5160 311.9 55.1 46.6
1998 2162 456.1 5425 329.9 53.4 44.7
1999 2210 473.5 5854 360.6 52.6 42.1
2000 2253 483.4 6280 383.7 49.1 39.4
2001 2366 503.7 6860 416.3 47.7 38.2
2002 2476 527.9 7703 472.1 46.2 37.7
2003 2622 550.6 8472 514.6 45.6 37.1
2004 2936 588.0 9422 554.2 47.2 37.7
2005 3255 624.5 10493 607.4 45.5 36.7
2006 3587 670.7 11760 670.7 43.0 35.8
2007 4140 734.4 13786 752.5 43.1 36.3
2008 4761 793.2 15781 815.7 43.7 37.9
2009 5153 860.6 17175 895.4 41.0 36.5
2010 5919 954.4 19109 965.2 41.1 35.7
2011 6977 1063.2 21810 1046.3 40.4 36.3
2012 7917 1176.9 24565 1146.7 39.3 36.2
2013 9430 1286.4 26467 1227.0 34.1 30.1
2014 10489 1404.7 28844 1310.4 33.6 30.0
2015 11422 1510.0 31195 1396.9 33.0 29.7
2016 12363 1603.7 33616 1475.1 32.2 29.3
注:1.上表指数为扣除价格因素实际增长口径。
       2.2013年起数据为城乡一体化住户调查新口径数据,1978-2012年为老口径数据,其中农村居民人均可支配收入为人均纯收入。
世界杯下注 沙巴体育 澳门新葡京.新葡京博彩官网 金沙娱乐城 bet365中文 沙巴体育官网