买球app

5-13 历年城镇居民家庭生活基本情况
年份 平均每户常住人口(人) 平均每户整半劳动力(人) 平均每个劳力负担人口(人) 可支配收入(元) 生活消费支出(元) 恩格尔系数(%) 人均住房面积(平方米)
1990 4.21 2.04 2.06 1538 1239 65.2
1991 4.02 1.90 2.12 1876 1528 61.7
1992 3.99 1.97 2.03 2216 1818 57.2 16.70
1993 3.95 1.93 2.05 2867 2348 58.6
1994 3.93 2.00 1.97 3749 3077 57.6 20.40
1995 3.91 2.03 1.93 4537 3861 61.0 20.57
1996 3.79 2.13 1.78 5616 4168 63.3 21.45
1997 3.79 2.17 1.75 6132 4553 52.6
1998 3.63 2.06 1.76 6873 4977 50.0 23.90
1999 3.52 1.99 1.77 7500 5493 45.9 24.47
2000 3.53 1.89 1.87 7817 5546 43.5 26.75
2001 3.44 1.89 1.82 8700 6276 40.6 27.67
2002 3.27 1.87 1.75 10100 7075 43.2 33.32
2003 3.23 1.90 1.70 11155 8439 38.1 33.74
2004 3.30 1.77 1.86 12699 9350 40.0 34.35
2005 3.24 1.74 1.86 14209 10002 39.4 34.40
2006 3.18 1.66 1.92 15972 10812 38.8 34.88
2007 3.16 1.72 1.84 18097 12459 38.2 38.70
2008 3.32 1.81 1.83 20420 13199 41.1 48.95
2009 3.35 1.88 1.78 22913 14558 38.9 47.40
2010 3.36 1.95 1.72 25155 15955 38.0 47.76
2011 3.37 1.80 1.87 28703 18413 38.3 41.57
2012 3.36 1.82 1.85 32283 20053 37.5 40.84
2013 3.21 1.89 1.70 35430 21670 36.5 45.95
2014 3.11 2.30 1.35 34820 23376 32.6 58.90
2015 3.19 2.38 1.34 37275 24016 33.9 61.31
2016 3.18 2.34 1.36 39656 25210 33.8 63.53
注:2014年起为城乡一体化住户调查新口径数据,调查范围、调查对象和指标口径等均有较大变动,新老口径数据存在较大差异。
澳门新葡京.新葡京博彩官网 世界杯下注 皇冠体育 2026世界杯投注 威尼斯人博彩 沙巴体育官网