5-12 各县(市、区)城镇非私营单位在岗职工平均工资(2016年) | ||||||||
单位:元 | ||||||||
年在岗职工平均工资 | ||||||||
其中:年企业职工平均工资 | ||||||||
2016年 | 2015年 | 增 幅(%) | 2016年 | 2015年 | 增 幅(%) | |||
泉州市 | 57141 | 54044 | 5.7 | 53400 | 50804 | 5.1 | ||
市直 | 77067 | 73779 | 4.5 | 67219 | 63153 | 6.4 | ||
鲤城区 | 50031 | 46960 | 6.5 | 48983 | 45767 | 7.0 | ||
丰泽区 | 61482 | 59398 | 3.5 | 59762 | 57305 | 4.3 | ||
洛江区 | 48654 | 45305 | 7.4 | 44846 | 42287 | 6.1 | ||
泉港区 | 61954 | 58247 | 6.4 | 56171 | 53191 | 5.6 | ||
惠安县(含台商区) | 55189 | 55735 | -1.0 | 53854 | 54529 | -1.2 | ||
惠安县(不含台商区) | 57454 | 58270 | -1.4 | 56088 | 56870 | -1.4 | ||
台商区 | 44674 | 49024 | -8.9 | 43783 | 48692 | -10.1 | ||
安溪县 | 58906 | 53498 | 10.1 | 54100 | 49579 | 9.1 | ||
永春县 | 55600 | 49248 | 12.9 | 49524 | 44676 | 10.9 | ||
德化县 | 53049 | 44082 | 20.3 | 45925 | 38467 | 19.4 | ||
石狮市 | 59354 | 59723 | -0.6 | 58346 | 58809 | -0.8 | ||
晋江市 | 53025 | 48520 | 9.3 | 49530 | 45964 | 7.8 | ||
南安市 | 58860 | 55601 | 5.9 | 53937 | 50916 | 5.9 | ||
注:该表含劳务派遣工。 |