买球app

5-7 城镇非私营单位分行业在岗职工年平均工资(2016年)
单位:元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 57141 77067 50031 61482 48654 61954 55189 57454 44674 58906 55600 53049 59354 53025 58860
一、按机构类型分  
  1.企业 53400 67219 48983 59762 44846 56171 53854 56088 43783 54100 49524 45925 58346 49530 53937
  2.事业 84364 90769 70777 89637 79244 77778 71581 73240 60673 85407 78987 72892 80702 97766 82569
  3.机关 84786 107402 58166 78979 85754 77318 69723 72639 53458 88808 89595 66809 69473 96250 64741
  4.民间非盈利组织 55738 62647 35947 24097 35495 79500 55600 55764 45250 0 0 61714 0 52544 69481
  5.其他 53339 0 33742 75714 0 38571 31790 31790 0 30838 0 0 0 35382 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 81537 102364 61070 76339 81136 71769 72842 74910 59539 85036 80929 71670 74226 94000 77327
  (二)集体单位 69162 75137 71199 86333 71066 47262 54190 56402 35093 86502 74235 49697 40637 74253 71431
  (三)其他单位 52326 59264 43608 58498 44569 57261 53481 55667 43653 52617 48901 43882 58601 49289 53270
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 45356 80509 0 52750 51015 83704 73498 73498 0 31880 59157 54190 70051 78855 52835
  (二)采矿业 46328 0 0 0 0 28524 0 0 0 247304 53882 44799 0 34589 0
  (三)制造业 47421 42617 40536 46998 42257 54526 43523 44573 41526 52254 50341 39527 47897 48231 49603
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 102629 153510 44398 117263 40263 55595 66211 66794 52656 103855 64241 93582 119449 93034 89752
  (五)建筑业 58405 66180 57910 53319 48643 66721 56893 58578 45440 53094 39498 64780 94919 43398 66003
  (六)批发和零售业 57085 62445 49930 74347 49257 77541 49905 47154 71733 44750 32399 46059 40363 54278 46478
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 62100 56371 53465 72161 41817 75492 44952 44952 0 85657 55869 42972 77871 77407 38588
  (八)住宿和餐饮业 36649 49480 32354 36571 31190 34219 35450 35450 0 40958 30738 31763 30185 39926 36431
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 89026 126606 105715 88938 40286 97745 71601 71601 0 59634 71224 84912 36873 71206 42928
  (十)金融业 122113 144575 101594 86960 86409 105360 113820 113820 0 97432 96701 90189 40000 107814 92778
  (十一)房地产业 61756 53113 62280 70437 57242 52140 55376 55495 54963 62679 51444 59974 58249 64466 56406
  (十二)租赁和商务服务业 50970 65503 43820 68342 72827 36123 58003 57916 62583 41215 69147 46735 37541 55272 37997
  (十三) 科学研究、技术服务业 74029 77369 67358 55044 77295 73333 73425 74434 54250 95870 68167 55622 61549 79133 73000
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 63339 74004 39698 87339 43400 60900 61105 66400 48388 51255 74000 64907 58948 69876 63186
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 42723 68440 36824 49539 0 42853 30588 30588 0 37341 24000 42080 32851 35568 37143
  (十六)教育 84515 93217 71114 80096 75970 79991 71760 73271 63144 89862 77460 72105 82753 97416 83246
  (十七)卫生和社会工作 85901 93597 72485 77917 71563 69882 67852 70204 51496 93135 86941 84834 81583 95458 82324
  (十八)文化、体育和娱乐业 67881 75034 47062 59856 0 45643 58577 58577 0 67305 70159 80150 66942 58245 64704
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 83365 105508 58656 79932 82956 77396 68619 71179 51827 80417 89621 65674 69288 95793 66323
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
澳门永利皇宫 澳门威尼斯人app 太阳城娱乐 LOL官方投注平台 威尼斯人博彩 足球外围平台推荐