买球app

5-6 城镇非私营单位分行业在岗职工工资总额(2016年)
单位:千元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 81692333 7232452 4236577 6169769 1894744 1763399 14462674 12388053 2074621 7833887 3094997 1382244 6703332 19440349 7477909
一、按机构类型分  
  1.企业 66957089 4139617 3881251 5575755 1553045 1167008 12952852 11041426 1911426 6114186 2246572 852269 6238069 16800341 5436124
  2.事业 10206919 1963056 256779 358010 224261 390211 1100199 977094 123105 1195865 555359 348424 336529 1905364 1572862
  3.机关 4311815 1112363 88529 187416 110623 205433 336206 297021 39185 520413 293066 181119 128734 710326 437587
  4.民间非盈利组织 145143 17416 2696 1494 6815 477 71446 70541 905 0 0 432 0 13031 31336
  5.其他 71367 0 7322 47094 0 270 1971 1971 0 3423 0 0 0 11287 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 18520935 3922279 1839556 1151574 333388 684242 1679083 1494454 184629 2049696 876865 605322 476754 2735307 2166869
  (二)集体单位 1021793 91367 46137 93930 23736 22402 112228 104683 7545 140134 75868 35484 34745 203900 141862
  (三)其他单位 62149605 3218806 2350884 4924265 1537620 1056755 12671363 10788916 1882447 5644057 2142264 741438 6191833 16501142 5169178
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 142237 9017 0 422 36629 2260 15508 15508 0 51168 9406 3414 2732 4337 7344
  (二)采矿业 186702 0 0 0 0 33516 0 0 0 5688 125760 19801 0 1937 0
  (三)制造业 35478441 1588459 1371156 1441816 903626 704100 2619657 1758149 861508 2726676 1672266 529895 3703548 14834555 3382687
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 1650483 209695 8036 264898 765 10841 51380 49695 1685 355807 51393 69906 215486 215001 197275
  (五)建筑业 20086634 329181 1487180 1391614 516009 173274 9848341 8839399 1008942 2461425 254405 84862 1992640 292201 1255502
  (六)批发和零售业 2212714 136880 318353 806887 31869 62188 90078 75588 14490 249572 19634 35143 44682 306345 111083
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 1263980 22492 346985 304879 5018 75718 14025 14025 0 55163 20057 17017 91109 218288 93229
  (八)住宿和餐饮业 525283 22761 70112 108105 3275 10779 19781 19781 0 38091 12203 5622 33234 149442 51878
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 1116031 210925 58883 690869 2820 4985 64298 64298 0 14670 3490 14435 10730 17303 22623
  (十)金融业 2521879 1484643 32815 36610 16072 28131 181201 181201 0 102011 68851 45365 11280 332498 182402
  (十一)房地产业 1065041 109413 80279 306048 36864 37749 46294 35961 10333 85306 18983 25669 81548 184825 52063
  (十二)租赁和商务服务业 625916 83254 91978 99985 13036 24889 37122 36371 751 6512 7053 13927 47677 141663 58820
  (十三) 科学研究、技术服务业 186700 129516 3570 11229 8657 660 5874 5657 217 2205 9407 2503 4370 5935 2774
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 186406 39666 5915 9782 3689 6699 46562 35723 10839 17683 1850 3505 3419 30955 16681
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 63486 11977 5229 15258 0 3214 1560 1560 0 6124 480 3156 5749 9959 780
  (十六)教育 7490879 897215 218461 321104 157106 319245 826816 718271 108545 1033776 422623 247392 203654 1523877 1319610
  (十七)卫生和社会工作 2255245 635152 28124 152952 40433 59470 185169 167506 17663 219984 95113 62862 110627 396819 268540
  (十八)文化、体育和娱乐业 270098 148343 4565 20351 0 1278 12184 12184 0 14336 4841 1603 10309 37859 14429
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 4364178 1163863 104936 186960 118876 204403 396824 357176 39648 387690 297182 196167 130538 736550 440189
澳门网上博彩 伟德体育bevictor 网赌app 澳门银河网上赌场 博彩平台 澳门新葡京在线