买球app

5-5 城镇非私营单位年末劳务派遣工平均工资(2016年)
单位:元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 49533 59978 53296 52447 40961 37634 48417 48308 49536 56795 38341 39184 58706 43976 49303
一、按机构类型分  
  1.企业 52449 68017 63347 60198 54625 37456 57418 57464 57094 60658 38433 39615 58793 44284 50806
  2.事业 38952 37921 23896 34088 40328 33373 42655 43305 37074 22743 62000 42000 38333 43990 34655
  3.机关 36006 36238 24784 35948 38650 38512 36479 36634 30400 21143 25769 22333 13700 39843 31908
  4.民间非盈利组织 67267 0 0 0 0 40000 67504 67504 0 0 0 0 0 0 0
  5.其他 32800 0 0 0 0 0 32800 32800 0 0 0 0 0 0 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 42837 58894 50996 30330 38576 40226 45785 45521 48478 22205 44704 34115 19385 41100 27184
  (二)集体单位 44868 0 35000 0 44126 26400 40557 42320 22773 61136 91400 0 0 69861 0
  (三)其他单位 53002 61249 60621 70619 58373 35934 55577 55441 57000 60963 38080 44913 58793 45514 57419
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 22500 0 0 0 43875 45000 0 0 0 4909 0 0 0 0 0
  (二)采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (三)制造业 45020 54359 37424 52917 35333 138714 59013 64037 54467 41411 36583 90000 42277 42070 52314
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 53519 0 0 58296 0 0 46000 0 46000 0 0 0 61182 49566 0
  (五)建筑业 55123 44857 0 46738 66227 43701 55229 55100 61615 74561 38136 54571 61162 53360 61274
  (六)批发和零售业 41521 107400 43631 34344 0 35286 43214 43214 0 28267 50923 28760 35833 58606 63810
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 57605 0 68040 45955 37714 56804 0 0 0 0 57080 35222 95597 103393 20876
  (八)住宿和餐饮业 30000 0 0 0 0 0 31667 31667 0 0 0 0 0 28333 0
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 60587 60144 59462 62384 0 0 59738 59738 0 28000 62000 0 0 75000 0
  (十)金融业 67130 71273 33600 30667 0 55000 71505 71505 0 60676 67818 50933 0 59349 45704
  (十一)房地产业 56638 33600 0 222320 50200 25000 72281 48000 73900 176125 58000 0 73333 30692 29667
  (十二)租赁和商务服务业 43095 25909 18667 88165 32200 27582 33195 33195 0 0 0 0 0 42848 0
  (十三) 科学研究、技术服务业 38500 24400 0 26000 46063 48000 46500 46500 0 0 0 0 0 47167 0
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 28794 0 23745 38200 36000 31522 38594 38594 0 0 0 0 0 31857 0
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 16889 0 0 0 0 43500 26667 26667 0 0 0 0 13000 0 0
  (十六)教育 41569 44508 22033 34225 34381 0 55116 55708 34125 3348 0 0 0 34808 28222
  (十七)卫生和社会工作 42886 0 28733 31625 43813 26250 42429 42754 41123 0 0 0 0 57641 37667
  (十八)文化、体育和娱乐业 35171 0 26000 0 0 40000 36484 36484 0 0 0 0 38333 0 0
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 36492 35814 24839 35978 38538 38571 37669 38020 26776 21143 25769 33571 13700 39888 30784
十大正规买球app 十大正规买球app 伟德体育bevictor 网赌平台 皇冠体育 世界杯投注