买球app

5-4 城镇非私营单位年末劳务派遣工工资总额(2016年)
单位:千元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1373263 75452 72429 81974 30639 43881 213954 194536 19418 79683 108238 3840 344956 226562 91655
一、按机构类型分  
  1.企业 1163224 63188 63917 64592 3933 27081 117478 102976 14502 76611 107382 3605 344704 204414 86319
  2.事业 89512 7698 4373 4261 13913 1702 44191 40187 4004 1592 186 168 115 8402 2911
  3.机关 112232 4566 4139 13121 12793 15058 44030 43118 912 1480 670 67 137 13746 2425
  4.民间非盈利组织 7803 0 0 0 0 40 7763 7763 0 0 0 0 0 0 0
  5.其他 492 0 0 0 0 0 492 492 0 0 0 0 0 0 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 390118 39989 51659 21383 22297 19912 130807 118445 12362 3353 3174 1774 252 81953 13565
  (二)集体单位 19787 0 280 0 4898 396 9896 9395 501 1345 457 0 0 2515 0
  (三)其他单位 963358 35463 20490 60591 3444 23573 73251 66696 6555 74985 104607 2066 344704 142094 78090
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 450 0 0 0 351 45 0 0 0 54 0 0 0 0 0
  (二)采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (三)制造业 210785 6360 1235 635 530 971 23605 12167 11438 20043 5085 90 30228 91713 30290
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 9794 0 0 3148 0 0 46 0 46 0 0 0 1346 5254 0
  (五)建筑业 576150 314 0 3739 2914 13023 36451 35650 801 51671 99230 764 306118 15848 46078
  (六)批发和零售业 27902 537 6152 10887 0 247 1210 1210 0 424 662 719 215 5509 1340
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 78343 0 55589 2022 264 2897 0 0 0 0 1427 1268 5927 2895 6054
  (八)住宿和餐饮业 180 0 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 85 0
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 58042 9202 773 20649 0 0 26942 26942 0 140 186 0 0 150 0
  (十)金融业 91028 47254 168 184 0 165 21380 21380 0 4308 746 764 0 13591 2468
  (十一)房地产业 16878 336 0 5558 502 50 2313 96 2217 1409 232 0 220 6169 89
  (十二)租赁和商务服务业 100886 855 168 17633 805 9957 6639 6639 0 0 0 0 0 64829 0
  (十三) 科学研究、技术服务业 1771 366 0 52 737 240 93 93 0 0 0 0 0 283 0
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 5183 0 2327 191 36 725 1235 1235 0 0 0 0 0 669 0
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1064 0 0 0 0 174 240 240 0 0 0 0 650 0 0
  (十六)教育 31759 5608 661 4107 2166 0 16094 15821 273 154 0 0 0 2715 254
  (十七)卫生和社会工作 30964 0 431 253 6572 420 17226 13895 3331 0 0 0 0 3689 2373
  (十八)文化、体育和娱乐业 1442 0 156 0 0 40 1131 1131 0 0 0 0 115 0 0
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 130642 4620 4769 12916 15762 14927 59254 57942 1312 1480 670 235 137 13163 2709
2026世界杯投注 太阳城娱乐 bet365 威尼斯人娱乐城 澳门新葡京娱乐 博彩平台