买球app

5-3 城镇单位分行业年末从业人员年平均劳动报酬(2016年)
单位:元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 56700 76585 49519 61160 48301 61072 54897 57129 44506 58075 53682 51497 59020 52889 58219
一、按机构类型分  
  1.企业 53337 68123 48725 59555 44800 55772 53671 55853 43754 54065 48708 45316 58223 49578 53816
  2.事业 79945 87007 63731 86871 74336 76905 69725 71294 59339 79615 69609 68181 74436 94042 78215
  3.机关 78793 104822 56942 76614 78342 71934 66807 71915 46120 75281 78105 61775 65321 87517 62294
  4.民间非盈利组织 55157 62418 35947 24097 35495 79500 54891 55038 45250 0 0 61714 0 50648 69420
  5.其他 52619 0 33742 74292 0 38571 30342 30342 0 30838 0 0 0 35382 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 77856 99427 60138 75167 75423 69430 70931 73394 56204 77073 71973 65826 67624 89497 73628
  (二)集体单位 66290 72709 70103 83620 69431 46967 53000 55558 33165 79836 65518 48658 40625 73153 67859
  (三)其他单位 52259 59149 43788 58329 44539 56964 53279 55410 43626 52847 48135 43737 58580 49341 53261
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 39968 79851 0 47556 50435 83704 73498 73498 0 27098 54078 53262 53677 74419 52014
  (二)采矿业 45992 0 0 0 0 28524 0 0 0 247304 53222 44305 0 34589 0
  (三)制造业 47468 42608 40618 47092 42295 54452 43444 44476 41484 52387 50199 39586 47939 48313 49596
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 100436 150065 44398 116487 40263 55595 66103 66685 52939 102929 62548 92243 117509 87535 88438
  (五)建筑业 58129 66117 57138 53152 48375 65406 56703 58341 45469 53196 38309 61821 88008 43634 65323
  (六)批发和零售业 55531 59712 48743 73744 49257 75998 49563 46834 71733 44801 29425 44665 37596 52699 45028
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 59127 56256 48429 71537 41937 74849 49402 49402 0 80244 55795 30498 77384 77240 38461
  (八)住宿和餐饮业 36584 49856 32431 36648 31190 34219 35858 35858 0 40418 30592 31763 30251 39514 36431
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 86746 126505 105715 88805 40286 54895 71404 71404 0 59634 59262 84912 27943 68575 42928
  (十)金融业 118210 139532 101594 86816 86409 105360 113820 113820 0 86038 95436 88553 38700 105780 87858
  (十一)房地产业 61598 53258 61790 70631 57485 52738 54677 54519 55253 62121 51170 62092 58370 65002 56005
  (十二)租赁和商务服务业 50015 62905 43485 67261 72254 35900 47988 47827 62583 41215 67771 46191 37541 55274 37850
  (十三) 科学研究、技术服务业 66266 68884 67358 54834 76761 73333 71000 71838 54250 83067 64169 52537 37124 79133 69902
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 60019 67275 31084 86743 43400 60900 59683 65754 46106 60107 45429 49952 58948 66839 61971
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 42005 68398 36824 49016 0 33497 29083 29083 0 35898 24000 42080 32811 40037 37143
  (十六)教育 80386 90542 65789 78110 70484 79090 69846 71150 62229 82943 69196 67696 78683 93936 79181
  (十七)卫生和社会工作 82310 93303 68776 76260 70392 69218 65879 68738 48003 86323 72095 81803 76030 92324 77293
  (十八)文化、体育和娱乐业 63740 70860 43441 52341 0 45643 58346 58346 0 56772 66133 80150 58578 57927 58783
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 77612 102709 57004 77366 76022 71952 66015 70317 45164 68241 77981 60410 64991 87569 63648
美高梅博彩 雷火电竞 易世博 博彩网址导航 澳门新葡京博彩 博彩平台