买球app

5-2 城镇非私营单位分行业年末从业人员劳动报酬(2016年)
单位:千元
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 83935546 7561980 4513933 6245506 1926571 1809315 14606956 12512605 2094351 8075343 3226699 1433563 7096942 19746453 7692285
一、按机构类型分  
  1.企业 68638172 4379586 4143860 5642521 1572823 1197536 13063223 11142452 1920771 6256350 2311174 881040 6588724 17037325 5564010
  2.事业 10580710 2036407 270030 362946 230517 393217 1121593 996329 125264 1240799 599123 360404 371958 1948080 1645636
  3.机关 4497480 1128510 90025 190998 116416 217815 346793 299382 47411 574771 316402 191687 136260 736542 451261
  4.民间非盈利组织 146938 17477 2696 1494 6815 477 72950 72045 905 0 0 432 0 13219 31378
  5.其他 72246 0 7322 47547 0 270 2397 2397 0 3423 0 0 0 11287 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 19310134 4207255 1857001 1160950 345364 706655 1732147 1535545 196602 2155873 939101 631136 522665 2800283 2251704
  (二)集体单位 1068593 92413 46829 95829 24023 24329 115540 107282 8258 145621 84322 41797 38553 209436 149901
  (三)其他单位 63556819 3262312 2610103 4988727 1557184 1078331 12759269 10869778 1889491 5773849 2203276 760630 6535724 16736734 5290680
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 152879 9103 0 428 36767 2260 15508 15508 0 60239 9680 3462 3328 4614 7490
  (二)采矿业 188660 0 0 0 0 33516 0 0 0 5688 127360 20159 0 1937 0
  (三)制造业 35862183 1598068 1379907 1452354 911154 710816 2634158 1766480 867678 2770533 1689898 538562 3734406 15024112 3418215
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 1676880 210691 8036 265242 765 10841 51494 49747 1747 356855 52415 70289 216686 235731 197835
  (五)建筑业 20894297 329594 1727917 1429691 527534 184117 9903234 8892234 1011000 2478881 282491 95080 2300613 297979 1337166
  (六)批发和零售业 2261507 137935 322825 812738 31869 62698 91345 76855 14490 255099 34486 37251 48799 313351 113111
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 1299135 22671 355133 307968 5326 76795 20502 20502 0 57856 20644 22355 91468 223842 94575
  (八)住宿和餐饮业 530100 23133 70376 108625 3275 10779 20654 20654 0 39205 12451 5622 33397 150705 51878
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 1143839 211010 58883 692593 2820 12571 78901 78901 0 14670 3852 14435 13720 17761 22623
  (十)金融业 2791062 1684431 32815 36723 16072 28131 181201 181201 0 162697 69096 45782 12655 335112 186347
  (十一)房地产业 1106668 137247 80698 308868 37135 39290 48225 37727 10498 85789 19291 27010 82301 188505 52309
  (十二)租赁和商务服务业 650639 89388 92840 100555 13078 25166 52643 51892 751 6512 7387 14042 47677 141889 59462
  (十三) 科学研究、技术服务业 218678 156710 3570 11241 8674 660 5964 5747 217 2492 10267 2837 7462 5935 2866
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 202144 41778 8113 9802 3689 6699 47329 36033 11296 21999 3498 5245 3419 31548 19025
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 70862 12038 5229 15440 0 5192 1745 1745 0 6318 480 3156 6431 14053 780
  (十六)教育 7692873 914025 226314 324470 162676 320316 841995 732348 109647 1069800 439670 253927 216143 1550139 1373398
  (十七)卫生和社会工作 2353078 642388 29230 157019 40757 61327 190654 171501 19153 227892 117804 63970 128414 407794 285829
  (十八)文化、体育和娱乐业 287084 160001 4822 21041 0 1278 12311 12311 0 15669 4960 1603 11657 38811 14931
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 4552978 1181769 107225 190708 124980 216863 409093 361219 47874 437149 320969 208776 138366 762635 454445
皇冠体育 365bet(中文)官方网站 Ladbrokes立博官网 金沙娱乐城 买球app 澳门新葡京赌场