买球app

3-15 城镇非私营单位年末劳务派遣工人数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 27255 1208 1401 1484 763 1211 4423 4011 412 1233 2988 70 5711 4943 1820 48 2453 3587 1212
一、按机构类型分  
  1.企业 21766 881 1049 965 72 764 2053 1779 274 1208 2955 62 5698 4407 1652 43 2440 2936 1032
  2.事业 2270 202 184 134 352 51 1033 925 108 24 3 4 3 195 85 0 3 216 39
  3.机关 3088 125 168 385 339 395 1207 1177 30 1 30 4 10 341 83 5 10 435 141
  4.民间非盈利组织 116 0 0 0 0 1 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5.其他 15 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
二、按国有、集体、其他分类   0 0 0 0
  (一)国有单位 9098 660 1084 733 587 499 2890 2597 293 37 83 24 13 1986 502 25 13 682 517
  (二)集体单位 451 0 8 0 117 15 242 220 22 28 5 0 0 36 0 4 0 2 44
  (三)其他单位 17706 548 309 751 59 697 1291 1194 97 1168 2900 46 5698 2921 1318 19 2440 2903 651
三、按行业分类   0 0 0 0
  (一)农、林、牧、渔业 12 0 0 0 8 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (二)采矿业 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  (三)制造业 4445 104 23 5 14 4 404 160 244 591 144 1 608 1989 558 0 606 2114 317
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 183 0 0 56 0 0 1 0 1 0 0 0 20 106 0 0 22 114 0
  (五)建筑业 10443 8 0 81 45 312 683 665 18 536 2750 14 4955 334 725 10 1694 255 302
  (六)批发和零售业 670 5 124 341 0 7 28 28 0 12 14 26 0 87 26 8 3 56 67
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 1376 0 888 35 7 51 0 0 0 0 32 7 62 24 270 9 62 1 270
  (八)住宿和餐饮业 6 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 834 147 9 220 0 0 447 447 0 6 3 0 0 2 0 0 0 1 0
  (十)金融业 1342 633 5 4 0 3 296 296 0 76 11 14 0 230 70 21 0 244 73
  (十一)房地产业 272 10 0 19 10 2 13 2 11 8 4 0 3 200 3 0 3 153 3
  (十二)租赁和商务服务业 2334 31 9 199 25 392 206 206 0 0 0 0 0 1472 0 0 0 15 0
  (十三) 科学研究、技术服务业 46 15 0 2 16 5 2 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 176 0 98 5 1 23 29 29 0 0 0 0 0 20 0 0 0 15 0
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 63 0 0 0 0 4 9 9 0 0 0 0 50 0 0 0 50 21 0
  (十六)教育 724 126 31 130 64 0 287 279 8 0 0 0 0 77 9 0 0 140 4
  (十七)卫生和社会工作 736 0 15 8 156 16 410 329 81 0 0 0 0 67 64 0 0 30 23
  (十八)文化、体育和娱乐业 41 0 6 0 0 1 31 31 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 3552 129 193 379 417 390 1574 1525 49 1 30 8 10 326 95 0 10 420 153
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
博彩app 太阳城娱乐 足球外围平台 澳门金沙娱乐城 沙巴体育 全球十大外围足球平台