买球app

3-14 城镇非私营单位分行业在岗职工平均人数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台投区) 惠安县(不含台投区) 台投区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1429661 93846 84679 100351 38943 28463 262056 215617 46439 132990 55665 26056 112939 366628 127045
一、按机构类型分  
  1.企业 1253877 61584 79237 93300 34631 20776 240517 196860 43657 113017 45363 18558 106916 339192 100786
  2.事业 120987 21627 3628 3994 2830 5017 15370 13341 2029 14002 7031 4780 4170 19489 19049
  3.机关 50855 10357 1522 2373 1290 2657 4822 4089 733 5860 3271 2711 1853 7380 6759
  4.民间非盈利组织 2604 278 75 62 192 6 1285 1265 20 0 0 7 0 248 451
  5.其他 1338 0 217 622 0 7 62 62 0 111 0 0 0 319 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 227147 38317 30122 15085 4109 9534 23051 19950 3101 24104 10835 8446 6423 29099 28022
  (二)集体单位 14774 1216 648 1088 334 474 2071 1856 215 1620 1022 714 855 2746 1986
  (三)其他单位 1187740 54313 53909 84178 34500 18455 236934 193811 43123 107266 43808 16896 105661 334783 97037
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 3136 112 0 8 718 27 211 211 0 1605 159 63 39 55 139
  (二)采矿业 4030 0 0 0 0 1175 0 0 0 23 2334 442 0 56 0
  (三)制造业 748160 37273 33826 30678 21384 12913 60190 39444 20746 52181 33219 13406 77323 307572 68195
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 16082 1366 181 2259 19 195 776 744 32 3426 800 747 1804 2311 2198
  (五)建筑业 343922 4974 25681 26100 10608 2597 173103 150899 22204 46360 6441 1310 20993 6733 19022
  (六)批发和零售业 38762 2192 6376 10853 647 802 1805 1603 202 5577 606 763 1107 5644 2390
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 20354 399 6490 4225 120 1003 312 312 0 644 359 396 1170 2820 2416
  (八)住宿和餐饮业 14333 460 2167 2956 105 315 558 558 0 930 397 177 1101 3743 1424
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 12536 1666 557 7768 70 51 898 898 0 246 49 170 291 243 527
  (十)金融业 20652 10269 323 421 186 267 1592 1592 0 1047 712 503 282 3084 1966
  (十一)房地产业 17246 2060 1289 4345 644 724 836 648 188 1361 369 428 1400 2867 923
  (十二)租赁和商务服务业 12280 1271 2099 1463 179 689 640 628 12 158 102 298 1270 2563 1548
  (十三) 科学研究、技术服务业 2522 1674 53 204 112 9 80 76 4 23 138 45 71 75 38
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 2943 536 149 112 85 110 762 538 224 345 25 54 58 443 264
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1486 175 142 308 0 75 51 51 0 164 20 75 175 280 21
  (十六)教育 88634 9625 3072 4009 2068 3991 11522 9803 1719 11504 5456 3431 2461 15643 15852
  (十七)卫生和社会工作 26254 6786 388 1963 565 851 2729 2386 343 2362 1094 741 1356 4157 3262
  (十八)文化、体育和娱乐业 3979 1977 97 340 0 28 208 208 0 213 69 20 154 650 223
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 52350 11031 1789 2339 1433 2641 5783 5018 765 4821 3316 2987 1884 7689 6637
2026世界杯投注 永利博彩 im电竞 威尼斯人博彩 澳门太阳城 足球外围平台