买球app

3-13 城镇非私营单位分行业年未在岗职工人数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1442687 95685 86393 103300 39537 29200 264320 217695 46625 131753 56018 26316 113581 368257 128327
一、按机构类型分  
  1.企业 1265347 62974 80956 96121 35204 21504 242852 199009 43843 111177 45703 18810 107575 340374 102097
  2.事业 122062 21974 3633 4059 2851 4994 15317 13288 2029 14458 7039 4777 4144 19871 18945
  3.机关 51267 10436 1519 2403 1296 2689 4797 4064 733 6007 3276 2722 1862 7440 6820
  4.民间非盈利组织 2648 301 75 63 186 6 1292 1272 20 0 0 7 0 253 465
  5.其他 1363 0 210 654 0 7 62 62 0 111 0 0 0 319 0
二、按国有、集体、其他分类  
  (一)国有单位 229816 38842 30362 16143 4125 9576 23007 19864 3143 24636 10830 8439 6439 29478 27939
  (二)集体单位 15118 1183 658 1109 342 464 2080 1865 215 1707 1057 731 931 2829 2027
  (三)其他单位 1197753 55660 55373 86048 35070 19160 239233 195966 43267 105410 44131 17146 106211 335950 98361
三、按行业分类  
  (一)农、林、牧、渔业 3137 112 0 8 725 27 214 214 0 1596 159 63 39 55 139
  (二)采矿业 3914 0 0 0 0 1174 0 0 0 127 2108 449 0 56 0
  (三)制造业 751530 37697 34847 31260 21842 12887 60483 39743 20740 51491 33575 13613 77755 308016 68064
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 16082 1371 181 2291 19 222 776 744 32 3352 794 748 1789 2335 2204
  (五)建筑业 350744 5521 26383 28181 10683 3294 175102 152704 22398 45084 6591 1329 21179 7079 20318
  (六)批发和零售业 38737 2191 6378 10729 658 775 1807 1605 202 5584 628 765 1181 5663 2378
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 20571 419 6456 4291 120 995 309 309 0 651 371 391 1164 2927 2477
  (八)住宿和餐饮业 14510 466 2156 3012 102 314 567 567 0 969 421 177 1115 3793 1418
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 12560 1681 594 7722 70 50 897 897 0 254 48 170 311 236 527
  (十)金融业 20894 10449 320 418 186 272 1599 1599 0 1065 712 504 293 3101 1975
  (十一)房地产业 17333 2125 1278 4390 660 755 859 673 186 1346 376 444 1327 2868 905
  (十二)租赁和商务服务业 12897 1463 2116 1590 185 721 646 634 12 140 99 302 1269 2708 1658
  (十三) 科学研究、技术服务业 2517 1674 52 197 112 9 78 74 4 30 136 45 71 75 38
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 2910 540 149 114 85 110 759 535 224 336 24 54 56 435 248
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1462 163 142 306 0 75 51 51 0 164 20 75 175 270 21
  (十六)教育 89187 9746 3071 4077 2065 3966 11461 9742 1719 11846 5439 3414 2453 15919 15730
  (十七)卫生和社会工作 27095 6994 388 2025 585 853 2748 2405 343 2643 1127 754 1354 4311 3313
  (十八)文化、体育和娱乐业 4034 1978 96 332 0 30 209 209 0 274 68 20 159 649 219
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 52573 11095 1786 2357 1440 2671 5755 4990 765 4801 3322 2999 1891 7761 6695
在线赌博平台 体育博彩平台 澳门新葡京娱乐 365bet(中文)官方网站 PG电子 澳门新葡京博彩官网