买球app

3-12 城镇非私营单位分行业年末从业人员平均数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1480336 98740 91155 102118 39887 29626 266080 219022 47058 139051 60108 27838 120247 373360 132126
一、按机构类型分
  1.企业 1286869 64289 85045 94745 35108 21472 243395 199496 43899 115720 47450 19442 113164 343649 103390
  2.事业 132350 23405 4237 4178 3101 5113 16086 13975 2111 15585 8607 5286 4997 20715 21040
  3.机关 57080 10766 1581 2493 1486 3028 5191 4163 1028 7635 4051 3103 2086 8416 7244
  4.民间非盈利组织 2664 280 75 62 192 6 1329 1309 20 0 0 7 0 261 452
  5.其他 1373 0 217 640 0 7 79 79 0 111 0 0 0 319 0
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 248024 42315 30879 15445 4579 10178 24420 20922 3498 27972 13048 9588 7729 31289 30582
  (二)集体单位 16120 1271 668 1146 346 518 2180 1931 249 1824 1287 859 949 2863 2209
  (三)其他单位 1216192 55154 59608 85527 34962 18930 239480 196169 43311 109255 45773 17391 111569 339208 99335
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 3825 114 0 9 729 27 211 211 0 2223 179 65 62 62 144
  (二)采矿业 4102 0 0 0 0 1175 0 0 0 23 2393 455 0 56 0
  (三)制造业 755498 37506 33973 30841 21543 13054 60634 39718 20916 52886 33664 13605 77899 310972 68921
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 16696 1404 181 2277 19 195 779 746 33 3467 838 762 1844 2693 2237
  (五)建筑业 359447 4985 30241 26898 10905 2815 174652 152417 22235 46599 7374 1538 26141 6829 20470
  (六)批发和零售业 40725 2310 6623 11021 647 825 1843 1641 202 5694 1172 834 1298 5946 2512
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 21972 403 7333 4305 127 1026 415 415 0 721 370 733 1182 2898 2459
  (八)住宿和餐饮业 14490 464 2170 2964 105 315 576 576 0 970 407 177 1104 3814 1424
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 13186 1668 557 7799 70 229 1105 1105 0 246 65 170 491 259 527
  (十)金融业 23611 12072 323 423 186 267 1592 1592 0 1891 724 517 327 3168 2121
  (十一)房地产业 17966 2577 1306 4373 646 745 882 692 190 1381 377 435 1410 2900 934
  (十二)租赁和商务服务业 13009 1421 2135 1495 181 701 1097 1085 12 158 109 304 1270 2567 1571
  (十三) 科学研究、技术服务业 3300 2275 53 205 113 9 84 80 4 30 160 54 201 75 41
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 3368 621 261 113 85 110 793 548 245 366 77 105 58 472 307
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1687 176 142 315 0 155 60 60 0 176 20 75 196 351 21
  (十六)教育 95699 10095 3440 4154 2308 4050 12055 10293 1762 12898 6354 3751 2747 16502 17345
  (十七)卫生和社会工作 28588 6885 425 2059 579 886 2894 2495 399 2640 1634 782 1689 4417 3698
  (十八)文化、体育和娱乐业 4504 2258 111 402 0 28 211 211 0 276 75 20 199 670 254
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 58663 11506 1881 2465 1644 3014 6197 5137 1060 6406 4116 3456 2129 8709 7140
太阳城娱乐 太阳城娱乐 太阳城娱乐 bet365中文 IM体育 博彩app