买球app

3-11 城镇非私营单位女性分行业从业人员年末数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 595386 45624 35005 43218 16849 14756 75290 59296 15994 38451 29405 12800 47627 182002 54359
一、按机构类型分
  1.企业 507560 30616 31380 38674 14578 11278 65031 50376 14655 30138 23860 10132 43728 166398 41747
  2.事业 68541 12095 2767 2945 1664 2643 7571 6501 1070 6445 4490 1984 2788 12832 10317
  3.机关 16358 2742 602 1068 495 831 1600 1346 254 1791 1055 681 1111 2495 1887
  4.民间非盈利组织 1981 171 66 60 112 3 1049 1034 15 0 0 3 0 109 408
  5.其他 946 0 190 471 0 1 39 39 0 77 0 0 0 168 0
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 97268 18651 7541 4833 2115 4405 10041 8644 1397 8891 5475 2945 4141 15252 12978
  (二)集体单位 7909 519 362 731 208 268 1144 1010 134 751 700 300 483 1402 1041
  (三)其他单位 490209 26454 27102 37654 14526 10083 64105 49642 14463 28809 23230 9555 43003 165348 40340
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 1305 15 0 3 515 3 61 61 0 625 27 11 6 21 18
  (二)采矿业 1126 0 0 0 0 770 0 0 0 0 205 148 0 3 0
  (三)制造业 379453 18968 19279 18577 12025 8405 30432 19380 11052 20703 20687 8245 36868 155193 30071
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 3688 365 79 708 3 65 144 135 9 278 256 204 483 473 630
  (五)建筑业 57393 857 2792 3552 1167 681 31212 27918 3294 3793 1346 535 3835 1077 6546
  (六)批发和零售业 21210 861 4408 6241 317 326 903 838 65 2934 590 341 624 2435 1230
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 4990 127 2167 896 47 220 68 68 0 146 102 118 144 522 433
  (八)住宿和餐饮业 8605 220 1170 1727 57 215 351 351 0 577 265 103 687 2317 916
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 5265 611 219 3004 12 92 647 647 0 124 20 54 248 54 180
  (十)金融业 11919 6669 205 274 92 115 718 718 0 526 273 189 146 1597 1115
  (十一)房地产业 7143 1390 573 1625 239 286 331 265 66 482 122 121 496 1142 336
  (十二)租赁和商务服务业 3208 578 345 850 85 86 225 221 4 65 16 93 133 630 102
  (十三) 科学研究、技术服务业 764 504 14 32 31 1 24 23 1 17 33 8 64 21 15
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 1086 212 67 49 36 20 188 60 128 211 27 28 23 128 97
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 711 72 87 186 0 31 37 37 0 73 5 26 41 147 6
  (十六)教育 50710 5456 2523 2854 1317 2046 6173 5274 899 5209 3209 1324 1497 10566 8536
  (十七)卫生和社会工作 18010 4759 283 1412 357 564 1767 1546 221 1393 1108 412 1117 2636 2202
  (十八)文化、体育和娱乐业 2021 975 51 209 0 10 90 90 0 85 24 7 90 361 119
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 16779 2985 743 1019 549 820 1919 1664 255 1210 1090 833 1125 2679 1807
欧宝体育 永利体育 澳门新葡京博彩 bet365中文 皇冠体育 澳门太阳城app