买球app

3-10 城镇非私营单位分行业年末从业人员数(2016年)
单位:人
项目 泉州市 市直 鲤城区 丰泽区 洛江区 泉港区 惠安县(含台商区) 惠安县(不含台商区) 台商区 安溪县 永春县 德化县 石狮市 晋江市 南安市
总计 1495919 100817 95111 105056 40531 30336 268215 221049 47166 138112 60471 28094 120911 374880 133385
一、按机构类型分
  1.企业 1300457 65783 89006 97524 35724 22165 245600 201594 44006 113976 47766 19657 113905 344740 104611
  2.事业 133702 23862 4242 4250 3128 5090 16033 13922 2111 16144 8633 5325 4905 21090 21000
  3.机关 57660 10869 1578 2546 1493 3068 5167 4138 1029 7881 4072 3105 2101 8472 7308
  4.民间非盈利组织 2701 303 75 63 186 6 1336 1316 20 0 0 7 0 259 466
  5.其他 1399 0 210 673 0 7 79 79 0 111 0 0 0 319 0
二、按国有、集体、其他分类
  (一)国有单位 251113 43018 31097 16526 4604 10213 24346 20836 3510 28724 13069 9613 7706 31659 30538
  (二)集体单位 16496 1238 678 1173 355 518 2189 1940 249 1923 1330 865 1001 2948 2278
  (三)其他单位 1228310 56561 63336 87357 35572 19605 241680 198273 43407 107465 46072 17616 112204 340273 100569
三、按行业分类
  (一)农、林、牧、渔业 3852 114 0 9 739 27 214 214 0 2240 176 65 62 62 144
  (二)采矿业 3984 0 0 0 0 1174 0 0 0 127 2165 462 0 56 0
  (三)制造业 758466 37869 34957 31371 22014 13013 60819 40003 20816 52197 33932 13789 78409 311344 68752
  (四)电力、热力、燃气及水生产和供应业 16714 1409 181 2309 19 222 778 745 33 3394 832 763 1827 2737 2243
  (五)建筑业 368579 5532 33224 29010 11008 3494 176572 154128 22444 45434 7549 1543 26334 7183 21696
  (六)批发和零售业 40699 2309 6652 10875 658 807 1845 1643 202 5697 1241 836 1359 5920 2500
  (七) 交通运输、仓储和邮政业 22139 423 7271 4374 127 1006 412 412 0 722 383 727 1176 2996 2522
  (八)住宿和餐饮业 14623 470 2158 3020 102 314 584 584 0 974 422 177 1120 3864 1418
  (九)信息传输、软件和信息技术服务业 13210 1683 594 7752 70 229 1104 1104 0 254 64 170 511 252 527
  (十)金融业 23920 12308 320 419 186 272 1599 1599 0 1910 724 519 345 3188 2130
  (十一)房地产业 18170 2752 1295 4417 661 776 905 717 188 1366 386 451 1336 2908 917
  (十二)租赁和商务服务业 13688 1617 2152 1621 187 733 1162 1150 12 140 107 308 1269 2711 1681
  (十三) 科学研究、技术服务业 3402 2378 52 198 113 9 82 78 4 44 155 54 201 75 41
  (十四)水利、环境和公共设施管理业 3347 625 261 115 85 110 790 545 245 357 74 105 56 463 306
  (十五)居民服务、修理和其他服务业 1665 164 142 313 0 155 60 60 0 178 20 75 196 341 21
  (十六)教育 96381 10218 3441 4231 2310 4025 11996 10234 1762 13377 6343 3779 2677 16751 17233
  (十七)卫生和社会工作 29537 7089 425 2129 600 888 2913 2514 399 2944 1687 792 1686 4581 3803
  (十八)文化、体育和娱乐业 4562 2264 110 387 0 30 212 212 0 337 74 20 208 670 250
  (十九)公共管理、社会保障和社会组织 58981 11593 1876 2506 1652 3052 6168 5107 1061 6420 4137 3459 2139 8778 7201
四、按产业分
  第一产业 3268 16 0 9 632 27 0 0 0 2162 155 57 18 48 144
  第二产业 1147593 44810 68362 62690 33041 17903 238169 194876 43293 101152 44478 16557 106570 321170 92691
  第三产业 345058 55991 26749 42357 6858 12406 30046 26173 3873 34798 15838 11480 14323 53662 40550    
太阳城娱乐 博彩平台 易世博 博彩平台 太阳城娱乐 沙巴官网平台