买球app

3-5 各县(市、区)主要人口指标数据(2016年)
  常住人口    (万人)  出生率(‰) 死亡率(‰) 自然增长率(‰) 城镇化水平(%)
泉州市 858 14.2 6.6 7.6 64.5
  鲤城区(含开发区) 43.7 10.9 6.6 4.3 100.0
    其中:鲤城区(不含开发区) 39.4 10.9 6.7 4.2 100
         开发区 4.3 10.8 6.1 4.7 100
  丰泽区 57.1 11 6.2 4.8 100
  洛江区 21.2 16.2 7.6 8.6 56.5
  泉港区 32.9 15.5 7 8.5 49.8
  惠安县(含台商区) 100.3 15.1 7.1 8.0 56.5
    其中:惠安县(不含台商区) 75.1 15.1 7.1 8.0 56.6
         台商区 25.2 15 7.1 7.9 55.7
  安溪县 101.2 14.2 6.2 8.0 44.7
  永春县 46 14.4 6.8 7.6 58.5
  德化县 28.7 15.8 6.9 8.9 74.1
  石狮市 68.8 12.8 6.2 6.6 78.4
  晋江市 209.2 14.2 6.4 7.8 64.9
  南安市 148.9 15.5 6.8 8.7 56.8
泉州市 858 14.2 6.6 7.6 64.5
鲤城区 39.4 10.9 6.7 4.2 100
开发区 4.3 10.8 6.1 4.7 100
丰泽区 57.1 11 6.2 4.8 100
洛江区 21.2 16.2 7.6 8.6 56.5
泉港区 32.9 15.5 7 8.5 49.8
台投区 25.2 15 7.1 7.9 55.7
惠安县 75.1 15.1 7.1 8 56.6
安溪县 101.2 14.2 6.2 8 44.7
永春县 46 14.4 6.8 7.6 58.5
德化县 28.7 15.8 6.9 8.9 74.1
石狮市 68.8 12.8 6.2 6.6 78.4
晋江市 209.2 14.2 6.4 7.8 64.9
南安市 148.9 15.5 6.8 8.7 56.8
IM体育 澳门新葡京.新葡京博彩官网 永利体育 皇冠体育 澳门太阳城 澳门博彩平台