买球app

                 3-3  户籍人口(2016年)              
单位:人
地区      年末总户数(户) 年   末   总   人   口   (人) 本   年   度   人   口   变   动   (人)
合 计 合计中: 性 别 年 龄 出 生 死 亡 迁 入 迁 出
城镇人口 乡村人口 18岁以下 18~34岁 35~59岁 60岁及以上 合 计 合 计 省 内 迁 入 省 外 迁 入 迁 往 省 内 迁 往 省 外
泉州市 2000424 7323009 3581659 3741350 3794157 3528852 1529080 2145997 2644781 1003151 130649 73357 57292 28507 17043 11464 67186 18104 72929 15011
开发区 1146 2851 2851 0 1368 1483 1043 696 1069 43 73 39 34 0 0 0 271 83 118 21
鲤城区 81442 250453 250453 0 123424 127029 41680 54507 104053 50213 2892 1578 1314 1871 1035 836 4675 1070 4595 536
丰泽区 78693 244680 244680 0 119357 125323 49739 61222 98573 35146 3791 2058 1733 654 346 308 10145 1525 4300 1133
洛江区 50209 190370 51663 138707 99335 91035 40963 53076 71843 24488 3500 2001 1499 842 497 345 2890 724 1818 221
泉港区 107184 406678 193791 212887 208411 198267 80305 131698 141137 53538 7733 4241 3492 1652 1014 638 2884 818 4617 344
台商区 58599 220099 92643 127456 110281 109818 42848 65811 79151 32289 3310 1898 1412 1001 605 396 886 326 1548 371
惠安县 218774 796354 370996 425358 400404 395950 159317 239879 285701 111457 12379 6757 5622 3222 1958 1264 6855 1240 7685 654
安溪县 318230 1200456 284832 915624 642342 558114 292231 364579 402510 141136 27829 15692 12137 5149 3099 2050 5483 2484 12831 1444
永春县 168559 597151 275721 321430 315039 282112 128496 160798 225270 82587 10233 5792 4441 1151 736 415 2344 833 5191 748
德化县 95319 336374 102540 233834 178385 157989 68745 95356 129589 42684 6060 3405 2655 1232 752 480 5525 460 6259 260
石狮市 93088 332020 244172 87848 169115 162905 62060 96033 127274 46653 4741 2651 2090 1107 685 422 4278 1313 3398 1360
晋江市 306062 1132305 609147 523158 579861 552444 221169 330887 415551 164698 15371 8719 6652 4316 2529 1787 10398 3319 6843 3654
南安市 423119 1613218 858170 755048 846835 766383 340484 491455 563060 218219 32737 18526 14211 6310 3787 2523 10552 3909 13726 4265
澳门银河网上赌场 威尼斯人娱乐城 足球外围平台 澳门网上博彩 皇冠博彩 IM体育试玩