买球app

2-29  按不变价格计算的地区生产总值(2016)
单位:万元
  绝对额 以上年为100的指数(%
2016 2015 2016 2015
地区生产总值 66287879 61377139 108.0 108.9
    农、林、牧、渔业 1874355 1831304 102.4 102.0
      农业 893980 867689 103.0 104.2
      林业 30963 27479 112.7 98.9
      畜牧业 294716 301007 97.9 91.0
      渔业 605508 588443 102.9 105.4
      农、林、牧、渔服务业 49188 46686 105.4 106.0
    工业 35137723 32825850 107.0 108.1
      采矿业 252780 264218 95.7 89.9
        #开采辅助活动 0 0 0.0 0.0
      制造业 33167084 30904075 107.3 108.3
        #金属制品、机械和设备修理业 42782 21894 195.4 108.7
      电力、燃气及水的生产和供应业 1717859 1657557 103.6 107.6
    建筑业 4267319 3993027 106.9 110.3
      房屋建筑业 3317669 3072646 108.0 116.2
      土木工程建筑业 457029 407090 112.3 83.8
      建筑安装业 116817 114406 102.1 139.6
      建筑装饰和其他建筑业 375804 398885 94.2 97.7
    批发和零售业 6182723 5722334 108.0 104.3
      批发业 3149045 2847810 110.6 113.9
      零售业 3033678 2874524 105.5 97.2
    交通运输、仓储和邮政业 4061335 4305755 94.3 110.2
      铁路运输业 42955 40070 107.2 93.5
      道路运输业 3021874 3324327 90.9 106.1
      水上运输业 514962 501263 102.7 119.1
      航空运输业 10625 9204 115.4 117.9
      管道运输业 0 0 0.0 0.0
      装卸搬运和运输代理业 278439 241784 115.2 121.9
      仓储业 53043 52532 101.0 118.6
      邮政业 139437 136575 102.1 186.3
    住宿和餐饮业 771876 763548 101.1 100.3
      住宿业 178876 176234 101.5 95.7
      餐饮业 593000 587314 101.0 102.1
    信息传输、软件和信息技术服务业 1879814 1389088 135.3 134.6
      电信、广播电视和卫星传输服务 1526815 1152082 132.5 136.3
      互联网和相关服务 48360 31291 154.5 122.9
      软件和信息技术服务业 304639 205715 148.1 126.0
    金融业 3120569 2984965 104.5 117.2
      货币金融服务 2672061 2594748 103.0 117.5
      资本市场服务 260751 223210 116.8 121.5
      保险业 185620 164811 112.6 108.4
      其他金融业 2137 2196 97.3 106.4
    房地产业 2668675 2421544 110.2 100.0
      房地产开发经营业 879135 741264 118.6 92.6
      物业管理业 157996 131006 120.6 108.0
      房地产中介服务业 19464 18184 107.0 92.4
      自有房地产经营活动 1510107 1438197 105.0 105.0
      其他房地产业 101973 92893 109.8 96.5
    租赁和商务服务业 1365737 916779 149.0 118.1
      租赁业 347596 234378 148.3 114.6
      商务服务业 1018141 682401 149.2 119.4
    科学研究和技术服务业 141142 121951 115.7 110.9
      研究和试验发展 14529 13388 108.5 99.5
      专业技术服务业 110857 94290 117.6 114.7
      科技推广和应用服务业 15756 14273 110.4 100.0
    水利、环境和公共设施管理业 126033 113617 110.9 110.9
      水利管理业 29737 27328 108.8 104.8
      生态保护和环境治理业 35008 31174 112.3 121.2
      公共设施管理业 61288 55115 111.2 108.7
    居民服务、修理和其他服务业 1160471 810424 143.2 108.5
      居民服务业 428386 304493 140.7 109.0
      机动车、电子产品和日用产品修理业 595431 399941 148.9 109.2
      其他服务业 136654 105990 128.9 104.6
    教育 1365610 1248894 109.3 126.2
    卫生和社会工作 492560 446099 110.4 107.0
      卫生 484109 438838 110.3 107.0
      社会工作 8451 7261 116.4 106.1
    文化、体育和娱乐业 338732 266652 127.0 106.3
      新闻和出版业 23374 20806 112.3 106.7
      广播、电视、电影和影视录音制作业 66896 53755 124.4 97.5
      文化艺术业 48515 37264 130.2 105.5
      体育 18874 14161 133.3 107.1
      娱乐业 181073 140666 128.7 110.2
    公共管理、社会保障和社会组织 1333205 1215308 109.7 118.6
  第一产业 1825167 1784618 102.3 101.9
  第二产业 39362260 36796983 107.0 108.3
  第三产业 25100452 22795538 110.1 110.5
地区外净要素收入 1216988 1126831 108.0 108.9
人均地区生产总值(元) 77575 72421 107.1 107.9
十大足彩平台 BG真人 欧宝体育 皇冠体育 世界杯下注 IM体育试玩