买球app

2-28  分行业地区生产总值(2016)
单位:万元
  总产出 增加值 劳动者报酬 生产税净额   固定资产折旧 营业盈余
补贴
地区生产总值 192176226 66466294 30783929 10619955 117278 9028767 16033643
    农、林、牧、渔业 3572569 2034969 1982514 0 0 52455 0
      农业 1477339 964085 943208 0 0 20877 0
      林业 45691 30103 23803 0 0 6300 0
      畜牧业 643819 331287 321339 0 0 9948 0
      渔业 1316538 659404 645404 0 0 14000 0
      农、林、牧、渔服务业 89182 50090 48760 0 0 1330 0
    工业 134492130 34650228 13442128 6399592 96572 4191825 10616683
      采矿业 824387 249494 106246 54701 862 20756 67791
        #开采辅助活动 0 0 0 0 0 0 0
      制造业 127303335 32744718 12935123 6038926 93427 3644959 10125710
        #金属制品、机械和设备修理业 160181 42237 5268 31952 436 1269 3748
      电力、燃气及水的生产和供应业 6364408 1656016 400759 305965 2283 526110 423182
    建筑业 15273588 4258784 3022486 525525 0 73959 636814
      房屋建筑业 11842517 3311034 2389041 401367 0 43190 477436
      土木工程建筑业 1825149 456115 310051 57871 0 11965 76228
      建筑安装业 389869 116583 67280 14063 0 8079 27161
      建筑装饰和其他建筑业 1216053 375052 256114 52224 0 10725 55989
    批发和零售业 7679039 6250733 3128570 1072406 19935 267369 1782388
      批发业 3868068 3183685 778655 845043 18053 115566 1444421
      零售业 3810971 3067048 2349915 227363 1882 151803 337967
    交通运输、仓储和邮政业 7340100 4206504 2292020 443477 0 1130186 340821
      铁路运输业 71652 44663 19477 2554 0 7071 15561
      道路运输业 5294007 3141957 1917482 387469 0 739059 97947
      水上运输业 816602 535425 141229 26038 0 252943 115215
      航空运输业 22607 11047 9196 764 0 4397 -3310
      管道运输业 0 0 0 0 0 0 0
      装卸搬运和运输代理业 539758 280533 67484 13761 0 43042 156246
      仓储业 243750 53443 31989 4368 0 74384 -57298
      邮政业 351724 139436 105163 8523 0 9290 16460
    住宿和餐饮业 1652109 810080 687470 34002 77 56025 32583
      住宿业 381158 177328 117649 18765 72 25941 14973
      餐饮业 1270951 632752 569821 15237 5 30084 17610
    信息传输、软件和信息技术服务业 3701330 1882470 500503 428445 0 821354 132168
      电信、广播电视和卫星传输服务 3005063 1526815 342705 378370 0 799702 6038
      互联网和相关服务 95852 48724 16670 4848 0 1570 25636
      软件和信息技术服务业 600415 306931 141128 45227 0 20082 100494
    金融业 3999405 3146967 1261821 706005 0 134333 1044808
      货币金融服务 3225585 2694665 1109200 454719 0 127620 1003126
      资本市场服务 286556 262957 15098 229183 0 2940 15736
      保险业 483248 187190 137172 21875 0 3687 24456
      其他金融业 4016 2155 351 228 0 86 1490
    房地产业 3630103 2713189 169974 358664 694 1583371 601180
      房地产开发经营业 1285694 901603 96975 317878 694 13365 473385
      物业管理业 243205 157996 48853 21137 0 23895 64111
      房地产中介服务业 30741 19610 7115 3080 0 1384 8031
      自有房地产经营活动 1823326 1531240 0 0 0 1531240 0
      其他房地产业 247137 102740 17031 16569 0 13487 55653
    租赁和商务服务业 2197683 1376011 631661 114921 0 152209 477220
      租赁业 623391 350211 268932 11549 0 40416 29314
      商务服务业 1574292 1025800 362729 103372 0 111793 447906
    科学研究和技术服务业 285814 144573 51257 12157 0 14935 66224
      研究和试验发展 24628 16557 6126 898 0 3205 6328
      专业技术服务业 220564 110971 37930 9501 0 9714 53826
      科技推广和应用服务业 40622 17045 7201 1758 0 2016 6070
    水利、环境和公共设施管理业 309143 129723 45795 4921 0 30647 48360
      水利管理业 45985 30407 13354 1200 0 10848 5005
      生态保护和环境治理业 85882 35847 14446 1493 0 7146 12762
      公共设施管理业 177276 63469 17995 2228 0 12653 30593
    居民服务、修理和其他服务业 1999674 1169201 905965 40293 0 59310 163633
      居民服务业 625060 431609 320413 16090 0 21109 73997
      机动车、电子产品和日用产品修理业 1118024 599910 476251 19685 0 31070 72904
      其他服务业 256590 137682 109301 4518 0 7131 16732
    教育 1851099 1412846 1200948 19373 0 189993 2532
    卫生和社会工作 1303916 500893 448478 9783 0 41521 1111
      卫生 1290824 492299 439917 9783 0 41491 1108
      社会工作 13092 8594 8561 0 0 30 3
    文化、体育和娱乐业 530072 341981 192511 43486 0 39897 66087
      新闻和出版业 29606 23598 17928 3396 0 2052 222
      广播、电视、电影和影视录音制作业 121397 67538 25225 11483 0 6800 24030
      文化艺术业 62669 48980 21251 9568 0 1609 16552
      体育 28218 19055 15238 2637 0 753 427
      娱乐业 288182 182810 112869 16402 0 28683 24856
    公共管理、社会保障和社会组织 2358452 1437142 819828 406905 0 189378 21031
  第一产业 3483387 1984879 1933754 0 0 51125 0
  第二产业 149605537 38866775 16459346 6893165 96136 4264515 11249749
  第三产业 39087302 25614640 12390829 3726790 21142 4713127 4783894
十大正规赌博平台大全 博彩网址导航 雷火体育 十大正规买球app 太阳城app 澳门新葡京赌场