买球app

2-27  总产出(2016年)  
  按当年价格计算 按不变价格计算
绝对额(万元) 绝对额(万元) 以上年为100的指数(%)
2016 2015 2016年 2015年 2016年 2015年
总产出 192176226 178418344 193001261 178418344 108.2 109.2
    农、林、牧、渔业 3572569 3205876 3286277 3205876 102.5 102.0
      农业 1477339 1328232 1369938 1328232 103.1 104.5
      林业 45691 41700 46996 41700 112.7 98.9
      畜牧业 643819 584065 572734 584065 98.1 91.1
      渔业 1316538 1168597 1209030 1168597 103.5 105.6
      农、林、牧、渔服务业 89182 83282 87579 83282 105.2 106.1
    工业 134492130 127000016 136382718 127000016 107.4 108.4
      采矿业 824387 876018 835245 876018 95.3 90.2
        #开采辅助活动
      制造业 127303335 119748726 128945390 119748726 107.7 108.6
        #金属制品、机械和设备修理业 160181 84835 162247 84835 191.3 106.8
      电力、燃气及水的生产和供应业 6364408 6375272 6602083 6375272 103.6 107.6
    建筑业 15273588 13904939 15304196 13904939 110.1 115.7
      房屋建筑业 11842517 10797038 11866249 10797038 109.9 123.0
      土木工程建筑业 1825149 1597158 1828807 1597158 114.5 99.1
      建筑安装业 389869 342993 390650 342993 113.9 126.1
      建筑装饰和其他建筑业 1216053 1167750 1218490 1167750 104.3 86.2
    批发和零售业 7679039 7029924 7595488 7029924 108.0 103.6
      批发业 3868068 3455766 3825982 3455766 110.7 108.1
      零售业 3810971 3574158 3769506 3574158 105.5 100.0
    交通运输、仓储和邮政业 7340100 7465708 7097102 7465708 95.1 111.1
      铁路运输业 71652 64285 68914 64285 107.2 93.5
      道路运输业 5294007 5571306 5091672 5571306 91.4 106.1
      水上运输业 816602 769753 785391 769753 102.0 119.1
      航空运输业 22607 18314 21743 18314 118.7 117.9
      管道运输业
      装卸搬运和运输代理业 539758 462143 535728 462143 115.9 121.9
      仓储业 243750 237035 241930 237035 102.1 118.6
      邮政业 351724 342872 351724 342872 102.6 186.2
    住宿和餐饮业 1652109 1554601 1575591 1554601 101.4 100.2
      住宿业 381158 378321 384485 378321 101.6 95.6
      餐饮业 1270951 1176280 1191106 1176280 101.3 102.0
    信息传输、软件和信息技术服务业 3701330 2728635 3696131 2728635 135.5 134.6
      电信、广播电视和卫星传输服务 3005063 2268562 3005063 2268562 132.5 136.3
      互联网和相关服务 95852 61615 95136 61615 154.4 122.9
      软件和信息技术服务业 600415 398458 595932 398458 149.6 126.0
    金融业 3999405 3788155 3965856 3788155 104.7 116.6
      货币金融服务 3225585 3115347 3198528 3115347 102.7 117.5
      资本市场服务 286556 243242 284152 243242 116.8 121.5
      保险业 483248 425474 479194 425474 112.6 108.4
      其他金融业 4016 4092 3982 4092 97.3 106.4
    房地产业 3630103 3192676 3566445 3192676 111.7 99.7
      房地产开发经营业 1285694 1022219 1253655 1022219 122.6 92.9
      物业管理业 243205 209750 243205 209750 115.9 108.0
      房地产中介服务业 30741 28892 30511 28892 105.6 92.4
      自有房地产经营活动 1823326 1708364 1793782 1708364 105.0 105.0
      其他房地产业 247137 223451 245292 223451 109.8 96.5
    租赁和商务服务业 2197683 1479580 2181273 1479580 147.4 117.9
      租赁业 623391 417305 618736 417305 148.3 114.6
      商务服务业 1574292 1062275 1562537 1062275 147.1 119.4
    科学研究和技术服务业 285814 241284 281058 241284 116.5 110.7
      研究和试验发展 24628 21906 24218 21906 110.6 99.5
      专业技术服务业 220564 183661 216894 183661 118.1 114.7
      科技推广和应用服务业 40622 35717 39946 35717 111.8 100.1
    水利、环境和公共设施管理业 309143 267435 300026 267435 112.2 111.2
      水利管理业 45985 41056 44971 41056 109.5 104.8
      生态保护和环境治理业 85882 72608 83872 72608 115.5 121.2
      公共设施管理业 177276 153771 171183 153771 111.3 108.7
    居民服务、修理和其他服务业 1999674 1383513 1984743 1383513 143.5 108.4
      居民服务业 625060 440635 620393 440635 140.8 109.0
      机动车、电子产品和日用产品修理业 1118024 745349 1109676 745349 148.9 109.2
      其他服务业 256590 197529 254674 197529 128.9 104.6
    教育 1851099 1633187 1789211 1633187 109.6 126.2
    卫生和社会工作 1303916 1135264 1282222 1135264 112.9 107.0
      卫生 1290824 1124219 1269348 1124219 112.9 107.0
      社会工作 13092 11045 12874 11045 116.6 106.1
    文化、体育和娱乐业 530072 411519 525038 411519 127.6 106.0
      新闻和出版业 29606 25822 29325 25822 113.6 106.7
      广播、电视、电影和影视录音制作业 121397 96274 120244 96274 124.9 97.5
      文化艺术业 62669 47781 62074 47781 129.9 105.5
      体育 28218 20788 27950 20788 134.5 107.1
      娱乐业 288182 220854 285445 220854 129.2 110.2
    公共管理、社会保障和社会组织 2358452 1996032 2187886 1996032 109.6 118.6
  第一产业 3483387 3122594 3198698 3122594 102.4 101.8
  第二产业 149605537 140820120 151524667 140820120 107.6 109.0
  第三产业 39087302 34475630 38277896 34475630 111.0 110.9
太阳城娱乐 太阳城娱乐 十大足彩平台 太阳城娱乐 澳门太阳城 世界杯买球