买球app

2-26  各县(市、区)地区生产总值(2016年)
单位:亿元
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量(元) 增速(%
全市 6646.63 8.0 198.49 2.3 3886.68 7.0 2561.46 10.1 203.50 2.4 3465.02 7.0 425.88 6.9 625.07 8.0 420.65 -5.7 81.01 1.1 314.70 4.5 271.32 10.2 839.48 25.6 77784 7.1 0 -4 #REF!
开发区 136.42 8.2 120.92 8.7 15.50 4.7 120.24 8.7 0.68 7.3 8.07 6.8 2.29 8.5 0.51 -8.6 2.53 -12.2 0.93 16.7 1.18 30.4 317254 6.9 0 0 #REF!
鲤城区(含开发区) 410.11 7.1 0.13 9.3 235.95 5.9 174.04 8.8 0.13 9.2 216.93 5.8 19.33 6.8 44.70 4.8 17.83 8.4 7.83 0.0 31.10 -12.1 13.77 6.1 58.50 31.9 94387 5.9 0 0 #REF!
鲤城区(不含开发区) 273.69 6.6 0.13 9.3 115.03 3.1 158.54 9.2 0.13 9.2 96.69 2.4 18.65 6.8 36.63 4.4 15.54 8.4 7.32 0.7 28.58 -12.1 12.84 5.4 57.32 32.0 69909 5.3 0 0 #REF!
丰泽区 518.18 8.3 1.47 4.6 180.03 2.3 336.68 12.0 1.47 4.6 120.85 0.3 59.19 6.9 92.47 10.6 20.10 5.0 8.17 -0.3 59.67 2.4 34.89 4.1 121.37 24.1 91229 6.8 0 0 #REF!
洛江区 154.59 8.1 4.33 2.2 113.88 8.2 36.39 8.5 4.39 2.3 102.10 8.3 11.77 7.1 7.71 10.9 3.33 4.6 1.38 1.0 9.00 2.7 4.65 5.4 10.25 16.8 73441 7.1 0 0 #REF!
泉港区 407.39 8.1 11.60 1.3 294.91 8.6 100.88 7.4 11.75 1.4 257.02 8.9 37.89 6.8 25.05 7.3 27.51 6.5 2.64 0.9 9.93 3.1 8.72 5.1 26.88 11.7 124583 7.2 0 0 #REF!
石狮市  703.68 8.1 23.57 2.5 370.54 6.3 309.57 10.9 23.59 2.5 333.42 6.3 37.43 6.7 103.94 5.1 64.90 5.1 12.28 -0.6 31.04 2.6 22.60 9.8 74.48 35.7 102652 7.1 0 0 #REF!
晋江市  1744.24 7.8 21.32 2.7 1060.03 4.9 662.89 13.1 22.10 2.7 997.83 5.1 66.42 6.9 179.89 8.3 109.07 3.7 22.46 2.0 58.89 7.3 69.33 5.5 218.25 29.1 83657 7.1 0 -4 #REF!
南安市  898.14 8.6 28.17 4.1 541.28 9.4 328.69 7.6 28.91 4.1 499.31 9.6 42.16 6.6 81.38 5.5 48.27 4.2 7.68 1.6 37.97 1.4 38.14 5.5 114.31 14.2 60583 7.7 0 0 #REF!
惠安县(含台商区) 819.23 8.0 30.29 -0.1 548.97 8.4 239.97 8.3 31.24 0.1 472.73 8.6 76.31 6.9 39.07 5.7 60.62 4.5 4.07 2.0 21.76 6.0 34.56 4.1 78.86 16.4 82005 7.0 0 0 #REF!
惠安县(不含台商区) 588.33 7.9 25.10 0.0 377.44 8.7 185.78 7.2 25.85 0.2 316.12 9.0 61.39 7.0 32.69 5.3 41.64 3.8 3.86 2.5 15.11 6.0 28.77 4.2 62.88 13.0 78601 7.1 0 0 #REF!
台商区 230.91 8.5 5.20 -0.4 171.53 7.7 54.18 12.3 5.39 -0.2 156.61 7.8 14.92 6.4 6.38 7.4 18.98 6.0 0.21 -7.2 6.65 6.1 5.79 3.6 15.98 31.4 92178 6.5 0 0 #REF!
安溪县 466.37 8.0 41.62 3.2 245.40 7.9 179.36 9.1 42.65 3.2 215.09 8.0 30.39 7.1 43.06 4.4 39.00 3.8 4.53 3.7 13.97 14.2 26.68 9.0 51.00 17.4 46244 7.2 0 0 #REF!
永春县 329.62 8.3 25.72 3.8 181.00 8.4 122.90 9.1 26.86 3.9 161.34 8.7 19.66 6.5 21.22 7.4 49.62 2.6 2.71 2.1 7.20 11.9 15.44 8.4 25.57 26.3 71812 7.7 0 0 #REF!
德化县 194.31 6.2 10.28 1.6 112.56 3.9 71.46 10.8 10.41 1.6 87.23 2.9 25.34 7.2 10.23 3.9 18.72 4.3 6.23 1.3 7.05 15.1 10.81 13.1 18.30 24.0 68060 5.2 0 0 #REF!
注:总量按现行价格计算,增速按可比价格计算。
皇冠体育 澳门网上博彩 新葡京博彩 十大正规赌博平台大全 皇冠体育 足球外围平台