买球app

2-25  地区生产总值(2016年)
                                单位:万元
  按当年价格计算 按可比价格计算
2016 2015 绝对数 增长(%)
2016 2015
地区生产总值 66466294 61377139 66287879 61377139 8.0  
  总计中:第一产业 1984879 1784618 1825167 1784618 2.3
         第二产业 38866775 36796983 39362260 36796983 7.0
         第三产业 25614640 22795538 25100452 22795538 10.1
  总计中:农林牧渔业 2034969 1831304 1874355 1831304 2.4
         工业 34650228 32825850 35137723 32825850 7.0
         建筑业 4258784 3993027 4267319 3993027 6.9
         批发和零售业 6250733 5722334 6182723 5722334 8.0
         交通运输、仓储和邮政业 4206504 4305755 4061335 4305755 -5.7
         住宿和餐饮业 810080 763548 771876 763548 1.1
         金融业 3146967 2984965 3120569 2984965 4.5
         房地产业 2713189 2421544 2668675 2421544 10.2
         其他行业 8394840 6528812 8203304 6528812 25.6
地区外净要素收入 1216988 1126831 1216988 1126831 8.0
地区收入总值 67683282 62503970 67504867 62503970 8.0
人均地区生产总值(元) 77784 72421 77575 72421 7.1
人均地区收入总值(元) 79208 73751 78999 73751 7.1
Ladbrokes立博官网 澳门永利皇宫 DB真人 bet365 博彩app 亚洲十大足彩排行榜,足彩平台