买球app 沙巴体育 美高梅博彩 澳门新葡京在线
2-12  支出法地区生产总值指数(1990-2016年)
(以上年为100
年份 支出法GDP 最终消费  居民消费 政府消费 资本形成总额 固定资本形成总额 存货增加 货物和服务净流出
1990 114.4 114.9 113.0 133.7 115.3 126.2 90.6 98.4
1991 124.3 113.9 115.3 102.2 134.7 137.0 126.1 123.3
1992年 154.3 132.1 132.6 127.6 158.6 147.5 203.2 -47.2
1993年 166.2 126.0 125.3 133.1 170.5 154.9 216.0 1245.6
1994年 145.0 128.8 128.1 134.5 145.4 123.7 197.9 188.9
1995年 121.6 114.4 112.8 126.9 124.4 118.9 132.9 129.3
1996年 119.9 127.7 129.2 117.6 109.3 112.1 105.5 127.8
1997年 115.7 117.6 117.2 120.5 111.6 115.6 105.8 119.7
1998年 115.1 117.8 117.2 121.7 111.9 120.0 99.3 115.9
1999年 111.9 112.7 112.5 114.2 109.1 105.0 116.8 114.7
2000年 111.6 108.4 108.4 108.6 102.4 105.9 96.4 130.2
2001年 110.7 110.6 109.8 115.6 111.1 111.7 109.8 110.2
2002年 110.3 111.4 111.1 113.0 109.3 112.0 103.3 109.8
2003年 113.8 116.4 115.9 119.5 112.3 119.9 94.6 111.0
2004年 113.9 117.4 117.7 115.7 112.1 118.3 93.9 109.2
2005年 114.0 107.7 106.0 117.2 115.0 116.3 109.6 126.3
2006年 115.9 113.3 112.3 118.3 105.3 110.7 80.3 136.0
2007年 116.9 110.2 109.6 112.8 128.2 132.8 99.1 115.2
2008年 115.0 107.9 111.1 93.0 120.7 122.7 103.8 118.7
2009年 112.5 114.0 112.7 121.3 120.7 113.0 197.9 100.1
2010年 112.8 113.2 114.4 106.8 112.4 109.3 129.8 112.9
2011年 113.5 113.5 113.8 111.9 131.1 125.6 160.0 84.9
2012年 112.3 108.7 107.5 115.9 125.1 127.0 117.3 89.9
2013年 111.5 107.5 106.6 111.9 119.0 124.6 93.8 96.7
2014年 110.1 103.3 103.2 103.7 113.6 115.3 103.5 113.0
2015年 108.9 106.5 106.8 104.8 110.3 114.9 79.4 108.5
2016 108.0 107.5 107.1 109.8 110.3 109.8 115.5 91.4
伟德体育bevictor 沙巴体育 足球外围平台 太阳城app 皇冠体育 澳门新葡京赌场 IM体育平台 澳门新葡京在线 世界杯买球 澳门新葡京娱乐 世界杯下注 世界杯投注 体育博彩app推荐 亚洲博彩网站 足球外围平台推荐 世界杯投注 体育博彩app推荐 亚洲博彩网站 足球外围平台推荐 >网站地图-sitemap