买球app

                       1-11  “十五”—“十三五”时期农业发展情况
  单位 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005年均增长% 2006 2007年 2008年 2009年 2010年 2006-2010年均增长% 2011 2012 2013年 2014年 2015年 2011-2015年均增长% 2016
农林牧渔业总产值 亿元 138.50 141.40 144.87 164.13 169.02 2.8 165.37 188.12 211.09 205.17 232.11 1.6 267.22 282.23 298.09 308.88 320.59 2.2 357.26
       比上年增长 % 3.7 2.7 2.5 3.1 2.2 0.9 0.5 1.0 2.5 3.2 2.6 1.7 2.1 2.7 2.0 2.5
  其中:农业产值 亿元 51.70 47.37 49.09 55.93 58.61 58.81 63.50 68.91 73.20 85.57 97.26 106.77 115.66 126.49 132.82 147.73
               林业产值 亿元 2.21 3.16 2.29 2.50 2.42 2.45 2.53 2.83 2.91 3.15 3.76 3.96 3.99 4.48 4.17 4.57
               牧业产值 亿元 39.25 38.28 41.74 48.73 49.36 43.21 52.40 62.72 52.62 54.61 66.89 64.04 62.03 60.64 58.41 64.38
               渔业产值 亿元 45.34 47.18 49.32 54.34 55.73 56.77 65.17 71.74 71.34 83.28 93.28 100.95 109.34 109.55 116.86 131.65
粮食作物总产量 万吨 109.71 104.68 100.16 101.38 101.64 85.22 81.20 81.20 82.60 80.79 79.71 75.26 75.28 74.57 72.82 69.13
    其中:稻谷产量 万吨 72.35 68.80 66.54 67.14 67.06   58.09 55.00 54.86 55.00 53.17   52.11 48.99 48.32 46.58 44.55   41.13
澳门太阳城 bet365亚洲官网 澳门新葡京.新葡京博彩官网 澳门新葡京博彩 皇冠体育 体育博彩app推荐