买球app

 1-7  平均每天主要社会经济活动
项目 单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016
地区收入总值 万元 53.34 229.82 375.57 2628.22 13931.94 26208.83 45985.64 99454.97 171243.75 184927.00
地区生产总值 万元 53.34 213.56 338.67 1695.18 13599.71 25439.33 44961.58 97670.52 168156.55 181601.90
工农林牧渔业总产值 万元 80.01 287.09 405.59 2591.80 22826.54 43306.69 86741.72 199879.78 349010.43 373985.54
农林牧渔业总产值 万元 68.85 136.44 186.61 849.59 2707.95 3700.27 4630.74 6359.08 8783.22 9761.20
全部工业总产值 万元 11.16 150.65 218.98 1742.21 20118.59 39606.42 82110.98 193520.70 340227.21 364224.34
一般公共预算总收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 724.57 1570.34 4201.69 10966.55 22047.70 21034.43
一般公共预算收入 万元 8.22 22.00 25.97 171.07 459.45 1011.65 2085.31 4973.49 10638.45 11586.89
一般公共预算支出 万元 1.69 25.71 31.09 175.18 554.52 1012.48 2358.64 6291.58 14686.76 16329.78
社会消费品零售总额 万元 41.14 125.09 187.95 1037.14 4364.93 8804.29 15397.30 33825.04 67385.98 74443.99
固定资产投资 万元 1.18 14.09 18.86 127.65 596.94 5774.97 11756.44 34268.74 95292.59 102404.54
出口总额 万美元 2.19 75.34 415.34 322.68 878.61 2269.10 5011.84 4438.70
旅客运输量 万人 0.06 3.19 7.94 11.93 14.06 23.34 27.15 38.33 23.25 22.29
货物运输量 万吨 0.11 0.84 0.88 7.11 3.99 14.64 21.40 32.45 65.60 70.18
邮电业务收入 万元 0.24 1.22 1.61 13.51 437.72 1072.84 1610.96 2554.82 3765.62 4248.08
注:固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。
2026世界杯投注 皇冠体育 皇冠体育 2026世界杯投注 买球app IM体育平台