买球app

1-6  国民经济主要比例关系
单位:%
项目 1990 1995 2000 2005年 2010年 2015年 2016年
1、地区生产总值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          第一产业 30.3 12.0 8.7 6.0 3.7 2.9 3.0
          第二产业 41.3 52.7 57.0 57.3 60.2 60.0 58.5
          第三产业 28.4 35.3 34.3 36.7 36.1 37.1 38.5
2、工农林牧渔业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         农林牧渔业总产值 32.8 11.9 8.5 5.3 3.2 2.5 2.6
         全部工业总产值 67.2 88.1 91.5 94.7 96.8 97.5 97.4
3、固定资产投资 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          国有 34.3 31.7 25.2 22.1 29.2 26.9 29.3
4、农林牧渔业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         农业 42.8 41.2 36.1 34.7 36.9 41.4 41.4
         林业 3.2 3.2 2.6 1.4 1.4 1.3 1.3
         牧业 27.3 26.7 28.9 29.2 23.5 18.2 18.0
         渔业 21.3 28.9 32.3 33.0 35.9 36.5 36.9
         农林牧渔服务业 1.7 2.4 2.6 2.5
5、客运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         铁路 0.7 0.5 2.4 11.7 14.5
         公路 100.0 100.0 98.9 98.3 96.1 83.9 80.7
         水路 0.1 0.1 0.1
         航空 0.4 1.2 1.4 4.3 4.6
      货运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          铁路 8.5 10.5 8.6 4.5 4.3
          公路 92.5 87.8 91.5 70.7 53.0 56.5 56.6
          水路 3.9 12.2 18.7 38.4 39.0 39.1
          航空 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02
6、限额以上社会消费品零售总额 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         城镇 97.0 93.2 93.9
            #城区 81.6 70.9 71.4
         乡村 3.0 6.8 6.1
7、进出口总额 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         进口 28.6 38.2 34.0 29.5 26.4 32.5 32.4
         出口 71.4 61.8 66.0 70.5 73.6 67.5 67.6
AG真人 金沙博彩 澳门网上博彩 威尼斯人博彩 太阳城app 澳门银河网上赌场