买球app

1-3 国民经济主要指标
  单位 1949 1952 1957 1962 1965 1966 1970 1975 1976 1978 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1、年末户籍人口数 万人 219.17 242.88 274.42 306.48 326.91 335.50 375.30 428.18 439.79 457.87 470.59 513.63 582.33 625.92 654.62 667.66 670.40 674.29 677.73 680.85 685.27 689.51 693.16 703.51 716.22 722.45 732.30
2、国民经济核算  
    地区收入总值(当年价) 万元 13288 19522 29821 29547 39893 46806 51173 61461 58965 83885 137459 276688 659299 5085157 9592433 16784760 19728657 23904696 28495045 31287116 36301063 42782402 47874489 53102005 58368789 62503970 67683282
    地区生产总值(当年价) 万元 13288 19522 29601 29295 39686 46510 50931 57993 56026 77949 123964 251624 618812 4963895 9310795 16410978 19324764 23432969 27956333 30695003 35649739 42028770 47026965 52161612 57333576 61377139 66466294
    #第一产业 万元 8297 12114 16206 13151 17629 21837 25338 23024 22115 30079 48077 91925 187591 597211 806922 978826 951140 1070978 1195703 1167370 1321810 1517779 1605699 1656564 1723522 1784618 1984879
     第二产业 万元 1192 2368 5092 7206 9438 10756 11758 18935 16034 25610 41887 98385 255235 2613625 5306662 9407948 11176053 13542835 16137392 17786816 21448640 25838171 28904093 32236455 35532505 36796983 38866775
     第三产业 万元 3799 5040 8303 8938 12619 13917 13835 16034 17877 22260 34005 61314 175986 1753059 3197211 6024204 7197571 8819156 10623238 11740817 12879289 14672820 16517173 18268593 20077549 22795538 25614640
    人均地区生产总值(当年价) 61 82 109 97 123 140 138 140 129 171 264 493 1088 7995 12790 21313 24823 29775 35209 38249 43959 51413 57002 62657 68254 72421 77784
3、粮农生产  
    农林牧渔业总产值 亿元 1.92 2.52 2.64 1.91 2.7 3.32 3.86 3.94 3.8 4.98 6.83 14.19 31.01 98.84 135.43 169.02 165.37 188.12 211.09 205.17 232.11 267.22 282.23 298.09 308.88 320.59 357.26
    耕地面积 万亩 273.6 280.05 282.08 236.04 247.35 246.87 246.85 243.87 243.83 244.1 243.1 235.06 227.2 215.43 211.19 196.88 231.55 230.47 229.77 222.67 221.18 220.52 220.07 219.22 218.04 217.66 217.27
    粮食总产量 418000 537500 684500 539182 711500 712660 775825 880230 823865 1038165 1100949 962218 1049542 1136017 1113344 1016390 852232 812003 812022 826021 807929 797118 752587 752798 745653 728160 691318
4、全部工业总产值 万元 2322 4083 8450 11003 16512 20177 21393 37435 33738 54987 80147 214279 635907 7343285 14495950 29970506 35203718 42712416 51206933 56958625 70635054 90002932 95015847 105902462 120110432 124182931 133306108
5、社会消费品零售总额 万元 11579 15056 22947 26246 29901 30823 33510 42810 42499 45659 68789 153828 378556 1593200 3222371 5620013 6459832 7540541 9035434 10547749 12346140 14624003 17058900 19455675 21894296 24595881 27246536
6、固定资产投资额 万元 432 813 1529 2179 2481 3099 3958 2701 5144 11100 60000 178200 1055600 2113639 4291122 4944874 6951101 8606599 9764677 12508091 15761431 20167241 25024446 29402532 34781797 37480062
7、对外经贸  
    新批“三资 ”企业合同数 3 103 326 606 419 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124
    新批“三资 ”企业合同投资额 万美元 41 5076 23792 144284 102286 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 234824
    #外资 万美元 22 3231 20373 127926 87373 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 135553
    “三资”企业开业投产数 2 56 170 580 283 509 511 419 266 133 129 131 85 93 41 29 12
    实际利用外资 万美元 16 633 5161 76451 62331 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 162780
    “三资”企业总产值 万元 163501 2204504 5046588 11019420 13194054 16840706 18406258 21140599 24618090 29857723 31402945 33437221 35569233 39346394 39396070
    三资企业出口总值 万美元  131439 55148 181712 219458 269719 319883 316772 422370 564295 501622 575467 603239 538638 518132
    出口商品总值(海关口径) 万美元 753 5074 27458 151586 118118 320694 403671 498115 579489 589182 828221 1078392 1237444 1646700 1818067 1829320 1624565
8、财政金融  
    一般公共预算总收入 万元 707 3008 3562 4960 5107 4694 4996 5560 4122 8030 9504 19876 62440 264468 574744 1533618 1850170 2250599 2635998 3161513 4002789 5003558 5724320 6495691 7231237 8047410 7698618
    一般公共预算支出 万元 45 619 1743 1569 2624 2670 4333 6134 6135 9384 11379 23109 63939 202399 370569 860902 1047758 1339439 1613540 1869038 2296427 2969907 3564437 4222149 4767231 5398893 5976651
    金融机构人民币存款余额 万元 18 2127 6244 13615 16242 13438 15988 25636 24494 33151 50752 162628 461110 1837459 6120655 13748477 16460379 18512826 21750366 26857373 32762343 37796692 45107265 54091758 57785320 63525571 66398150
    人民币住户存款余额 万元 1186 4333 4690 8593 8246 8775 13101 13355 17623 30590 116426 403061 1611605 4439159 9217860 10556259 10988681 13692184 16545195 18602087 20496672 23886618 27067001 28208857 31032166 32968348
    金融机构人民币贷款余额 万元 351 9669 19041 15536 12908 16468 22271 21651 29123 36004 103293 297158 1262276 3851695 8728093 11278355 13732723 15897723 20566550 26005591 30209719 35276787 40158027 46736402 52849831 57884158
9、人民生活  
    城镇居民人均可支配收入 324 441 914 1538 4537 7817 14209 15972 18097 20420 22913 25155 28703 32283 35430 34820 37275 39656
    农村居民人均可支配收入 75 120 408 783 2768 4440 6123 6606 7244 7973 8563 9296 10578 11915 13316 14586 15861 17179
10、教育卫生  
    各级各类学校数 1198 1395 1449 1678 1913 2937 2583 2519 3413 3481 3790 4903 4960 3021 3005 3064 3000 3300 3125 3085 3261 3255 3259 3343 3295
    各级各类学校在校学生数 万人 16.47 27.09 32.37 35.89 45.09 47.48 91.73 89.8 95.71 98.36 98.37 139.57 161.23 147.03 149.64 148.2 147.43 146.64 145.21 150.47 152.72 156.34 160.41 167.2 172.09
    各级各类学校教职工数 7310 11004 12260 13499 19861 20949 32459 30435 4164 42661 50807 63294 80728 86427 84378 85215 85206 87671 87676 102793 107384 109420 113174 116018 116815
    卫生技术人员 94 571 804 1656 5448 5436 4622 6009 6006 6270 8306 11289 11572 11278 13928 14538 15429 19155 20827 23534 25419 28410 32004 35578 38027 39988
    医院床位数 130 440 704 1502 3713 3947 5198 6051   6598 6770 8122 9675 10505 14027 15543 15975 15875 18535 19764 20509 23276 25705 27447 28578 30449 32997
注:自2006年起,耕地面积数据取自市国土资源局。
足球外围平台 AG真人 2026世界杯买球 威尼斯人娱乐城 皇冠体育 太阳城app