买球app 世界杯下注 全球十大外围足球平台 体育博彩app
附录1-9  各设区市近年金融系统年末本外币贷款余额   
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015年比上年增长(%)
福州市 884.88 1157.15 1157.79 1367.21 1555.98  1894.23 2308.61 2823.47 3205.38 4246.14 5231.41 6190.73 7054.33 8159.89 9766.85 11114.84 13.8
厦门市 452.84 506.36 580.64 721.87 833.10  1212.69 1643.78 2148.32 2369.44 2989.65 3621.72 4340.70 5107.35 5843.54 6643.98 7567.00 13.9
莆田市 97.59 103.46 120.60 144.66 164.17  184.33 232.30 299.48 349.08 497.33 628.00 747.35 912.99 1094.83 1331.44 1466.17 9.8
三明市 129.22 135.86 152.05 189.40 208.68  235.42 288.04 349.18 408.35 559.98 697.66 832.76 991.33 1121.87 1196.29 1207.93 1.0
泉州市 385.17 424.47 485.68 653.38 749.68  883.80 1142.90 1417.49 1636.18 2160.24 2717.12 3150.00 3724.22 4287.88 4929.63 5429.17 10.1
漳州市 180.65 195.42 217.35 240.89 258.22  296.00 345.88 440.51 495.88 655.80 836.20 1008.01 1212.63 1420.38 1638.72 1906.40 16.3
南平市 125.42 135.79 150.07 186.01 202.47  218.48 267.49 330.46 390.61 493.82 617.60 721.80 799.92 914.62 1012.31 1095.03 8.2
龙岩市 106.82 115.00 127.35 158.10 181.73  211.74 270.41 344.52 394.22 578.40 728.76 883.72 1056.41 1182.97 1308.01 1376.77 5.3
宁德市 78.06 91.26 110.31 143.79 172.05  199.26 243.18 317.34 398.22 571.26 722.19 856.36 1016.81 1171.76 1326.16 1400.96 5.6
注:上表所列数据2000-2004年为金融机构人民币贷款余额。
九游体育 金沙博彩 太阳城娱乐 IM体育 太阳城app IM体育平台 博彩平台 世界杯投注 世界杯十大买球平台推荐 美高梅博彩 澳门银河娱乐城 世界杯十大买球平台推荐 2026世界杯下注平台 威尼斯人娱乐城 澳门博彩平台 世界杯十大买球平台推荐 2026世界杯下注平台 威尼斯人娱乐城 澳门博彩平台 >网站地图-sitemap