买球app 澳门银河娱乐城 澳门太阳城app 威尼斯人网上赌场
附录1-2  各设区市近年地区生产总值
单位:亿元
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015年比上年增长(%)
福州市 876.39 943.24 1011.69 1162.13 1335.2 1476.31 1664.05 1974.59 2284.16 2524.28 3068.21 3734.78 4218.29 4678.50 5169.16 5618.10 9.6
厦门市 501.87 558.33 648.36 759.69 887.71 1006.58 1168.02 1375.26 1560.02 1623.20 2053.74 2535.80 2817.07 3018.16 3273.54 3466.01 7.2
莆田市 183.86 203.48 226.57 255.96 300.16 359.91 423.68 513.81 609.96 691.72 816.98 1055.03 1202.79 1342.86 1502.07 1655.16 10.5
三明市 230.91 245.87 265.54 295.22 344.47 392.84 453.58 551.32 666.92 734.24 972.71 1231.17 1339.29 1477.59 1621.21 1713.05 8.5
泉州市 931.08 997.73 1080.75 1214.11 1405.12 1641.10 1932.48 2343.30 2795.63 3069.50 3564.97 4202.88 4702.70 5218.00 5733.36 6137.74 8.9
漳州市 353.56 388.49 418.23 472.14 553.55 628.53 716.91 863.74 1002.01 1113.17 1400.71 1768.20 2017.80 2236.02 2506.36 2767.45 11
南平市 199.19 215.17 236.87 270.5 306.82 348.00 393.19 473.54 559.14 621.74 728.73 897.20 996.76 1105.82 1232.56 1339.51 9.1
龙岩市 209.51 221.97 243.48 277.25 328.25 385.63 450.01 556.03 672.85 748.45 991.49 1259.87 1374.65 1479.90 1621.21 1738.45 8.9
宁德市 202.67 218.53 239.73 264.82 302.07 343.60 384.00 470.51 542.67 603.64 736.45 933.71 1077.73 1238.72 1377.65 1487.65 8.6
注:福州市地区生产总值含平潭。
网赌app 新葡京博彩 博彩平台 金沙博彩 太阳城娱乐 金沙娱乐城 世界杯下注 澳门博彩平台 威尼斯人网上赌场 澳门银河娱乐城 体育博彩app 澳门新葡京娱乐 世界杯十大买球平台推荐 澳门新葡京博彩官网 世界杯压球 澳门新葡京娱乐 世界杯十大买球平台推荐 澳门新葡京博彩官网 世界杯压球 >网站地图-sitemap