买球app

附录1-1  各设区市地区生产总值(2015年)
单位:亿元
地区 地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%) 绝对值 增长(%)
福州市 5618.10 9.6 434.74 4.0 2482.44 8.9 2700.92 11.3
   #平潭 191.11 12.2 35.95 3.4 59.43 10.4 95.73 16.8
厦门市 3466.01 7.2 23.94 -0.5 1508.98 7.9 1933.08 6.5
莆田市 1655.16 10.5 115.12 2.0 949.34 10.5 590.71 12.1
三明市 1713.05 8.5 252.08 3.7 875.16 8.7 585.80 10.2
泉州市 6137.74 8.9 178.28 1.9 3742.33 8.9 2217.13 9.3
漳州市 2767.45 11.0 370.87 4.3 1343.19 10.2 1053.39 14.8
南平市 1339.51 9.1 289.23 4.5 578.16 8.6 472.12 12.3
龙岩市 1738.45 8.9 200.62 3.9 914.82 9.0 623.02 10.2
宁德市 1487.65 8.6 252.77 4.5 760.09 9.4 474.79 9.1
皇冠体育 足球外围平台 澳门网上博彩 博彩平台 皇冠体育 世界杯官网买球平台